幼儿保育、幼儿保育(三二分段)、电子商务、电子商务(三二分段)、会计、会计(三二分段)、机电设备安装与维修、机电设备安装与维修(三二分段)、数控技术运用、数控技术运用(三二分段)、计算机平面设计、计算机平面设计(三二分段)、计算机应用、计算机应用(三二分段)、汽车运用与维修、汽车运用与维修(三二分段)、新能源汽车维修、新能源汽车维修(三二分段)、中西面点、中西面点(三二分段)、西餐烹饪、中餐烹饪与营养膳食、美容美体、服装设计与工艺、高星级饭店运营与管理、康养休闲旅游服务、
烹饪、学前教育、机电技术应用、数控技术应用、汽车运用维修、制冷和空调设备运行与维修、电子技术应用、会计、电子商务、计算机平面设计、计算机应用专业简介
序号 | 专业名称 | 招生人数 | 年制 |
1 | 数控模具机加工技术 | 50 | 3 |
2 | 汽车检测与维修 | 50 | 3 |
3 | 高级电子电脑 | 50 | 3 |
4 | 高级办公文员 | 50 | 3 |
5 | 制冷设备原理与维修 | 40 | 2 |
6 | 办公文秘 | 40 | 2 |
7 | 幼儿教育 | 30 | 2 |
8 | 物流快递管理 | 30 | 2 |
9 | 电脑组装与维修 | 30 | 2 |
10 | 高级美容师 | 30 | 2 |
11 | 计算机应用(中级) | 50 | 2 |
12 | 电子产品与管理技术 | 50 | 2 |
合计 | 500 |
学校现开设有机电技术应用、汽车应用与维修、数控技术加工、模具设计与制造、电子与电器维修、计算机技术应用、中英文秘书、畜牧兽医、学前教育、制冷与空调技术、会计电算化、农村经济综合管理、农业机械化、农副产品加工等专业共14个。机电技术应用专业为省级重点建设示范专业,汽车应用与维修、计算机、模具和数控专业是学校骨干专业。
类别 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 招生计划 |
文科 | 061 | 电子商务 | 5 |
062 | 电子信息工程技术 | 10 | |
063 | 工商企业管理 | 10 | |
064 | 工业机器人技术 | 10 | |
067 | 会计 | 5 | |
069 | 机械制造与自动化 | 5 | |
074 | 旅游管理 | 5 | |
075 | 模具设计与制造 | 5 | |
078 | 商务英语 | 10 | |
080 | 市场营销 | 5 | |
081 | 数控技术 | 5 | |
082 | 数学教育(师范) | 5 | |
083 | 思想政治教育(师范) | 10 | |
086 | 物联网应用技术 | 5 | |
087 | 物流管理 | 5 | |
088 | 现代教育技术(师范) | 5 | |
089 | 学前教育(师范) | 5 | |
092 | 英语教育(师范) | 10 | |
095 | 语文教育(师范) | 5 | |
138 | 光伏工程技术 | 10 | |
139 | 云计算技术与应用 | 5 | |
理科 | 097 | 电子商务 | 5 |
098 | 电子信息工程技术 | 10 | |
099 | 工商企业管理 | 10 | |
100 | 工业机器人技术 | 10 | |
103 | 会计 | 5 | |
105 | 机械制造与自动化 | 5 | |
110 | 旅游管理 | 5 | |
111 | 模具设计与制造 | 5 | |
114 | 商务英语 | 10 | |
116 | 市场营销 | 5 | |
117 | 数控技术 | 5 | |
118 | 数学教育(师范) | 5 | |
119 | 思想政治教育(师范) | 10 | |
122 | 物联网应用技术 | 5 | |
123 | 物流管理 | 5 | |
124 | 现代教育技术(师范) | 5 | |
125 | 学前教育(师范) | 5 | |
128 | 英语教育(师范) | 10 | |
131 | 语文教育(师范) | 5 | |
142 | 光伏工程技术 | 10 | |
143 | 云计算技术与应用 | 5 | |
144 | 大数据技术与应用 | 5 | |
145 | 电信服务与管理 | 5 | |
147 | 新能源汽车技术 | 92 | |
美术类 | 058 | 美术教育(师范) | 15 |
音乐类 | 055 | 音乐教育(师范) | 15 |
体育类 | 059 | 体育运营与管理 | 20 |
060 | 体育教育(师范) | 30 |
云浮中专怎么报名五年制类似问题答案