专业名称 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 毕业去向 |
大数据技术应用 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
移动应用技术与服务 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
软件与信息服务 (计算机辅助设计写制图) |
3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
软件与信息服务 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
电子技术应用 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
服务机器人装配与维护 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
新能源汽车制造与检测 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
城市轨道交通信号维护 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
机电技术应用 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
数控技术应用 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
动漫与游戏制作 | 3 | 40 | 初中 | 校企合作订单班(可升学) |
数字媒体技术应用 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
计算机平面设计 | 3 | 40 | 初中 | 可升学可就业 |
幼儿保育 (原学前教育专业〉 |
3 | 120 | 初中 | 可升学可就业 |
2021年大连电子学校三年制中专班类似问题答案