序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 高分 | 排名 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑类 | 本科一批 | 434 | 495 | 5275 | 507 | 4332 | 518 | 3608 | 61 | 73 | |
2 | 土木工程 | 本科一批 | 434 | 485 | 6190 | 485 | 6190 | 485 | 6190 | 51 | 51 | |
3 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 434 | 484 | 6279 | 484 | 6279 | 484 | 6279 | 50 | 50 | |
4 | 城市管理 | 本科一批 | 434 | 484 | 6279 | 484 | 6279 | 484 | 6279 | 50 | 50 | |
5 | 机械类 | 本科一批 | 434 | 486 | 6096 | 486 | 6096 | 486 | 6096 | 52 | 52 |
答案来源于:2020年北京建筑大学各专业录取分数线-宁夏
2020年北京建筑大学各专业宁夏理工类似问题答案