专业 | 授课语言 |
汉语言(对外) | 汉语 |
汉语言文学 | 汉语 |
汉语国际教育 | 汉语 |
中国少数民族文化与文学 | 汉语 |
外国语言文学(英语) | 汉语 & 英语 |
外国语言文学(日语) | 汉语 & 日语 |
外国语言文学(俄语) | 汉语 & 俄语 |
翻译(英语) | 汉语 & 英语 |
旅游管理 | 汉语 & 英语 |
酒店管理 | 汉语 & 英语 |
应用统计学 | 汉语 & 英语 |
法学 | 汉语 & 英语 |
物理学 | 汉语 & 英语 |
古生物学 | 汉语 & 英语 |
地质学 | 汉语 & 英语 |
生物科学 | 汉语 & 英语 |
生物技术 | 汉语 & 英语 |
应用化学 | 汉语 & 英语 |
环境科学 | 汉语 & 英语 |
数学与应用数学 | 汉语 & 英语 |
金融学 | 汉语 & 英语 |
国际经济与贸易 | 汉语 & 英语 |
市场营销 | 汉语 & 英语 |
国际法 | 汉语 & 英语 |
人力资源管理 | 汉语 |
劳动与社会保障 | 汉语 |
计算机科学与技术(电子商务) | 汉语 & 英语 |
计算机科学与工程 | 汉语 |
软件工程 | 汉语 |
教育学 | 汉语 & 英语 |
教育技术学 | 汉语 |
应用心理学 | 汉语 |
学前教育 /初等教育 | 汉语 & 英语 |
小学教育 | 汉语 |
体育教育 | 汉语 |
运动训练 | 汉语 |
社会体育 | 汉语 |
艺术设计 | 汉语 |
雕塑 | 汉语 & 英语 |
绘画 | 汉语 |
中国画 | 汉语 |
美声 | 汉语 & 英语 |
西洋音乐 | 汉语 & 英语 |
戏曲(东方戏剧) | 汉语 |
京剧表演 | 汉语 |
民族器乐 | 汉语 |
音乐表演 | 汉语 & 英语 |
舞蹈表演 | 汉语 |
表演 | 汉语 |
关注排名全国排名:-- 内蒙古排名: 67 呼和浩特排名: 33