省份 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | 服装与服饰设计 | 美术学(师范) |
河北 | 740.7 | 729.7 | 730.7 | 729.7 |
江苏 | 550 | 545 | 544 | 543 |
安徽 | 798.64 | 792.35 | 790.75 | 787.29 |
福建 | 文747 理676 | 文710 | 文718 | 文700 |
河南 | 文763 理720 | 文758 | 文748 理687 | 文746 |
湖北 | 684 | 683.6 | 680.8 | / |
湖南 | 753 | 739 | 732 | 733 |
省份 | 录取分数线 | 省份 | 录取分数线 |
河北 | 172.9 | 浙江 | 83 |
山西 | 86.58 | 安徽 | 735.37 |
辽宁 | 217 | 湖北 | 657.768 |
江苏 | 197 (声乐) | 湖南 | 271 |
207 (器乐) |
2017年江南大学高考录取情况省统考类似问题答案