招生单位代码及名称 | 专业代码及名称 | 方向代码及名称 | 招生单位代码及名称 | 专业代码及名称 | 方向代码及名称 |
001文学院 | 040100教育学(一级学科) | 11语文课程与教学论 | 102物理工程学院 | 040100教育学(一级学科) | 19物理课程与教学论 |
045103学科教学(语文)(专业学位) | 00不区分研究方向 | 045105学科教学(物理)(专业学位) | 00不区分研究方向 | ||
045300汉语国际教育(专业学位) | 00不区分研究方向 | 070200★物理学(一级学科) | 01理论物理 | ||
050100★中国语言文学(一级学科) | 01文艺学 | 02原子与分子物理 | |||
02语言学及应用语言学 | 03凝聚态物理 | ||||
03汉语言文字学 | 04量子光学与量子信息 | ||||
04中国古典文献学 | 077400电子科学与技术(一级学科) | 01物理电子学 | |||
05中国古代文学 | 02电路与系统 | ||||
06中国现当代文学 | 081001通信与信息系统 | 01光通信技术 | |||
07比较文学与世界文学 | 02无线通信 | ||||
002政治与公共管理学院 | 010101马克思主义哲学 | 01马克思主义哲学与当代中国社会建设研究 | 03多媒体信息处理与通信 | ||
02当代西方马克思主义哲学研究 | 085208电子与通信工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | |||
03科学技术与社会研究 | 103化学与化工学院 | 040100教育学(一级学科) | 20化学课程与教学论 | ||
010102中国哲学 | 01儒学哲学及其现代价值研究 | 045106学科教学(化学)(专业学位) | 00不区分研究方向 | ||
02中国哲学与现代社会研究 | 070300化学(一级学科) | 01纳米材料化学 | |||
010105伦理学 | 01伦理学原理 | 02生命有机分析与代谢组学研究 | |||
02中国伦理学史 | 03天然产物和医药中间体合成与分离分析 | ||||
03应用伦理学 | 04纳米生物传感技术与医学检测器件研发 | ||||
030201政治学理论 | 01政治学原理与当代中国政治发展研究 | 05色谱-质谱-电泳联用技术及其生物医药应用 | |||
02公共行政理论与当代中国行政发展研究 | 06有机分析 | ||||
030204中共党史 | 01毛泽东思想邓小平理论研究 | 07有机合成 | |||
02中国共产党历史研究 | 08理论与计算化学 | ||||
03执政党建设研究 | 09电化学 | ||||
04中国共产党与中国社会现代化 | 10功能材料物理化学 | ||||
05中国近现代政治思想史研究 | 104信息技术与传播学院 | 040100教育学(一级学科) | 21信息技术课程与教学论 | ||
030500马克思主义理论(一级学科) | 01马克思主义基本原理研究 | 045114现代教育技术(专业学位) | 00不区分研究方向 | ||
02★马克思主义中国化研究 | 078401教育技术学 | 01信息化教育研究 | |||
03思想政治教育学 | 02应用 | ||||
04国外马克思主义研究 | 03现代 | ||||
040100教育学(一级学科) | 12思想政治课程与教学论 | 04数字化资源开发 | |||
045102学科教学(思政)(专业学位) | 00不区分研究方向 | 081001通信与信息系统 | 04信息处理与信息安全 | ||
125200公共管理(专业学位) | 00不区分研究方向 | 120501图书馆学 | 01图书情报理论与实务 | ||
003历史文化学院 | 040100教育学(一级学科) | 13历史课程与教学论 | 02数字图书馆应用技术 | ||
045109学科教学(历史)(专业学位) | 00不区分研究方向 | 03信息检索与数据挖掘 | |||
060200★中国史(一级学科) | 01史学理论及史学史 | 04信息资源开发与管理 | |||
02历史文献学 | 1301L1艺术学 | 04影视艺术学 | |||
03专门史 | 130300戏剧与影视学(一级学科) | 01影视文化学 | |||
04中国古代史 | 02编导 | ||||
05中国近现代史 | 03戏剧戏曲学 | ||||
0603L1世界史 | 01欧洲史研究 | 04新媒体传播 | |||
02世界近现代史研究 | 135104电影(专业学位) | 00不区分研究方向 | |||
03东亚国际关系史研究 | 135105(专业学位) | 00不区分研究方向 | |||
04当代国际关系史研究 | 105计算机科学学院 | 077500计算机科学与技术(一级学科) | 01计算机网络与通信 | ||
004马克思主义学院 | 030500马克思主义理论(一级学科) | 07马克思主义中国化理论与实践研究 | 02并行与分布式计算 | ||
08思想政治教育理论与实践研究 | 03无线网络与通信 | ||||
005外国语学院 | 040100教育学(一级学科) | 14英语课程与教学论 | 04安全路由与交换技术 | ||
045108学科教学(英语)(专业学位) | 00不区分研究方向 | 05信息安全理论及应用 | |||
050200外国语言文学(一级学科) | 01语言学 | 06计算机视觉 | |||
02二语习得与外语教学 | 07嵌入式系统 | ||||
03英美文学 | 08智能信息处理 | ||||
04翻译理论与实践 | 09认知计算与CPS | ||||
05俄语语言文学 | 10图像分析与处理 | ||||
055101英语笔译(专业学位) | 00不区分研究方向 | 11片上网络 | |||
006教育科学学院 | 040100教育学(一级学科) | 01教育学原理 | 12数据融合 | ||
02课程与教学论 | 13人工智能 | ||||
03教育史 | 14数据挖掘 | ||||
04比较教育学 | 083500软件工程(一级学科) | 01并行与分布式计算 | |||
06高等教育学 | 02嵌入式系统 | ||||
08职业技术教育学 | 03软件体系结构 | ||||
0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 | 00不区分研究方向 | 04服务计算 | |||
040200心理学(一级学科) | 01基础心理学 | 05信息融合 | |||
02发展与教育心理学 | 06数据挖掘与智能信息处理 | ||||
03应用心理学 | 07网络数据库 | ||||
045101教育管理(专业学位) | 00不区分研究方向 | 08嵌入式软件开发 | |||
045115小学教育(专业学位) | 00不区分研究方向 | 09软件度量与测试 | |||
045116心理健康教育(专业学位) | 00不区分研究方向 | 085211计算机技术(专业学位) | 01计算机网络与应用 | ||
045400应用心理(专业学位) | 00不区分研究方向 | 02并行与分布式计算 | |||
120403教育经济与管理 | 01学校管理基本理论研究 | 03网络数据库 | |||
02教育管理原理与实务研究 | 04数据挖掘与智能信息处理 | ||||
03教育行政研究 | 05企业Web计算 | ||||
007职业与教育学院 | 040100教育学(一级学科) | 07教育学 | 06多传感器信息融合 | ||
008美术学院 | 040100教育学(一级学科) | 15美术课程与教学论 | 07嵌入式系统 | ||
045113学科教学(美术)(专业学位) | 00不区分研究方向 | 08信息安全技术 | |||
085237工业设计工程(专业学位) | 01视觉与传播设计 | 09物联网应用技术 | |||
1301L1艺术学 | 02中国人物画创作与理论研究 | 10图像处理技术 | |||
03西方绘画技法与理论研究 | 113D虚拟技术 | ||||
130400美术学(一级学科) | 01中国画创作与理论研究 | 106生命科学学院 | 040100教育学(一级学科) | 22生物课程与教学论 | |
02油画创作与理论研究 | 045107学科教学(生物)(专业学位) | 00不区分研究方向 | |||
03中国书法理论与创作研究 | 071000生物学(一级学科) | 01植物学 | |||
04当代绘画实践与理论 | 02动物学 | ||||
135107美术(专业学位) | 01中国画创作研究(人物画、花鸟画、山水画) | 03遗传学 | |||
02油画创作研究(油画创作、综合材料表现) | 04微生物学 | ||||
03设计艺术研究(视觉传达设计、环境艺术设计 | 05细胞生物学 | ||||
009音乐学院 | 040100教育学(一级学科) | 16音乐课程与教学论 | 06生物化学与分子生物学 | ||
045111学科教学(音乐)(专业学位) | 00不区分研究方向 | 071300生态学(一级学科) | 01动物生态学 | ||
1301L1艺术学 | 01中国音乐史 | 02分子生态学 | |||
130200音乐与舞蹈学(一级学科) | 01声乐演唱与教学研究 | 03植物生态学 | |||
02手风琴演奏与教学研究 | 04环境变化与生态修复 | ||||
03钢琴演奏与教学研究 | 090705野生动植物保护与利用 | 01野生动物生态与管理 | |||
04合唱指挥与教学研究 | 02濒危野生动植物保护生物学 | ||||
05二胡演奏与教学研究 | 095111农业科技组织与服务(专业学位) | 00不区分研究方向 | |||
06作品分析 | 107地理与旅游学院 | 040100教育学(一级学科) | 23地理课程与教学论 | ||
07和声理论与教学研究 | 045110学科教学(地理)(专业学位) | 00不区分研究方向 | |||
08音乐教育学 | 070500地理学(一级学科) | 01自然地理学 | |||
135101音乐(专业学位) | 01声乐 | 02人文地理学 | |||
02手风琴 | 03地图学与地理信息系统 | ||||
03钢琴 | 04环境保护与修复 | ||||
04大提琴 | 05土地利用管理 | ||||
05二胡 | 06旅游规划与管理 | ||||
06竹笛 | 095112农业信息化(专业学位) | 00不区分研究方向 | |||
07合唱指挥 | 108激光研究所 | 070200★物理学(一级学科) | 05偏振光学与器件 | ||
08作曲 | 06光电技术与应用 | ||||
010体育科学学院 | 040100教育学(一级学科) | 17体育课程与教学论 | 109管理学院 | 070100★数学(一级学科) | 07管理运筹学 |
040300体育学(一级学科) | 01★体育人文社会学 | 08优化理论与应用 | |||
02运动人体科学 | 071100系统科学(一级学科) | 02工业企业优化调度 | |||
03体育教育训练学 | 03经济系统理论 | ||||
04民族传统体育学 | 04复杂系统决策 | ||||
045112学科教学(体育)(专业学位) | 00不区分研究方向 | 120403教育经济与管理 | 04教育管理运筹学 | ||
045201体育教学(专业学位) | 00不区分研究方向 | 110电气信息与自动化学院 | 071100系统科学(一级学科) | 01系统分析与集成 | |
045202运动训练(专业学位) | 00不区分研究方向 | 081100控制科学与工程(一级学科) | 01智能检测与控制仪表,现场总线技术 | ||
045204社会体育指导(专业学位) | 00不区分研究方向 | 02计算机控制 | |||
011经济学院 | 027000统计学(一级学科) | 01产业竞争力研究 | 03过程控制 | ||
02管理统计方法与应用 | 04智能控制 | ||||
030500马克思主义理论(一级学科) | 05马克思主义经济理论 | 05自适应信号处理 | |||
070500地理学(一级学科) | 07区域经济研究 | 06图像处理 | |||
125200公共管理(专业学位) | 00不区分研究方向 | 07系统仿真 | |||
012法学院 | 030500马克思主义理论(一级学科) | 06马克思主义法学理论 | 08系统建模、分析、设计与仿真 | ||
013翻译学院 | 050200外国语言文学(一级学科) | 06英汉对比与翻译 | 09优化理论与应用 | ||
07美国文学 | 10新能源发电与控制技术 | ||||
08日语语言文学 | 085210控制工程(专业学位) | 01自动化技术应用 | |||
09亚非语言文学 | 02智能自动化装置及仪器仪表 | ||||
055101英语笔译(专业学位) | 00不区分研究方向 | 03工厂综合自动化 | |||
055105日语笔译(专业学位) | 00不区分研究方向 | 111印刷学院 | 078401教育技术学 | 05印刷图文处理与传播 | |
014书法学院 | 1301L1艺术学 | 05书法艺术理论与创作研究 | 06包装材料 | ||
100自动化研究所 | 070100★数学(一级学科) | 05控制理论与应用 | |||
06计算机控制 | |||||
101数学科学学院 | 025200应用统计(专业学位) | 00不区分研究方向 | |||
040100教育学(一级学科) | 18数学课程与教学论 | ||||
045104学科教学(数学)(专业学位) | 00不区分研究方向 | ||||
070100★数学(一级学科) | 01基础数学 | ||||
02计算数学 | |||||
03概率论与数理统计 | |||||
04应用数学 | |||||
071400★统计学(一级学科) | 01数理统计 | ||||
02风险管理与精算学 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。