专业科类 | 专业名称 | 学制 | 总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 国防 | 定向 |
总数 | 3010 | 20 | 20 | 44 | 20 | 2073 | 35 | 38 | 14 | 10 | 25 | 41 | 20 | 10 | 20 | 60 | 20 | 10 | 40 | 15 | 15 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 60 | 2 | 3 | 6 | 60 | 235 | ||
蒙文 | 蒙古语言文学基地 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒙文 | 蒙古语言文学 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒙文 | 蒙授新闻学 | 4 | 40 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
蒙文 | 蒙授编辑与出版 | 4 | 40 | 1 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
蒙文 | 蒙授法学 | 4 | 50 | 1 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
蒙文 | 预科文科 | 5 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙理 | 预科理科 | 5 | 100 | 92 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙理 | 数学与应用数学 | 4 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙文 | 民族学 | 4 | 40 | 34 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒙文 | 播音与主持艺术(美术类) | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒙文 | 日语 | 4 | 25 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
普文 | 法学 | 4 | 100 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||
普文 | 哲学 | 4 | 50 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
普文 | 新闻学 | 4 | 60 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
普文 | 汉语言文学 | 4 | 60 | 2 | 1 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
普文 | 英语 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普文 | 旅游管理 | 4 | 40 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
普文 | 社会工作 | 4 | 40 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
普文 | 历史学 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
普文 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | 4 | 50 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
普文 | 政治学与行政学 | 4 | 50 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||
普文 | 行政管理 | 4 | 40 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
普文 | 公共事业管理 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
普文 | 日语 | 4 | 50 | 2 | 2 | 1 | 26 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
普理 | 信息与计算科学 | 4 | 50 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
普理 | 数理学基地数学 | 4 | 30 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
普理 | 电子科学与技术 | 4 | 50 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
普理 | 数理学基地物理 | 4 | 30 | 1 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
普理 | 应用物理学 | 4 | 50 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
普理 | 通信工程(英) | 4 | 50 | 2 | 24 | 2 | 1 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
普理 | 电子信息科学与技术(英) | 4 | 50 | 1 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
普理 | 自动化(英) | 4 | 60 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
普理 | 土木工程(公路与桥梁) | 4 | 50 | 2 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
普理 | 交通运输 | 4 | 50 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
普理 | 生物科学(含生物基地20)(英) | 4 | 50 | 2 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
普理 | 生物技术 (含生命科学与技术基地30)(英) | 4 | 60 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
普理 | 生态学(含生物基地10)(英) | 4 | 30 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
普理 | 环境科学 | 4 | 40 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
普理 | 行政管理 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普理 | 公共事业管理 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普理 | 化学基地 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普理 | 应用化学 | 4 | 50 | 1 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
普理 | 材料化学(稀土材料) | 4 | 50 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
普理 | 化学工程与工艺 | 4 | 30 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
普理 | 计算机科学与技术(英) | 4 | 80 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
普理 | 信息管理与信息系统(计算机信息网络)(英) | 4 | 40 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
普理 | 电子商务 | 4 | 40 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
普理 | 旅游管理 | 4 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
普理 | 管理学类(工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学) | 4 | 120 | 2 | 58 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | |||||||||||||
普理 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | 4 | 60 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
普文 | 英语 | 4 | 65 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
普文 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 俄语 | 4 | 25 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 艺术设计 | 4 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 艺术设计(服装) | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 艺术设计(服装设计与表演) | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 艺术设计学 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 雕塑 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 绘画 | 4 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 动画 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 美术学 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(美声) | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(民声) | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(长调) | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(民乐) | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(弦乐) | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(管乐) | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(键盘) | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 音乐学 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 播音与主持艺术 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 舞蹈编导 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 表演 | 4 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普理 | 英语 | 4 | 10 | 10 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。