中国民航大学2021年计划招收全日制普通本科生5450人,高职(专科)生1500人,本科计划中包含国家贫困专项计划220人、南疆单列计划5人。 经教育部批准并与各省级招生考试机构核对,现将我校分省分专业计划公布如下()。各地区终招生计划数及批次设置,以各省(市、区)招生考试主管部门公布的高考报考指南或招生专业目录为准。
特别提示:
1、我校外语语种要求为英语。
2、各专业报考条件及相关要求请详细浏览专业一览。
3、工科试验班(中欧航空工程师)专业报考成绩要求:高考投档成绩须超过当地一本线(或相当于原一本线标准的特殊类型低控制线)规定分数。
各地具体规定分数如下:新疆、海南120分;黑龙江、内蒙古110分;贵州、云南、陕西、广西100分;河北95分;甘肃、辽宁90分;重庆、河南80分;湖南、福建、四川75分;山东、安徽、广东、吉林70分;天津、湖北65分;北京、山西、江西60分;上海40分;浙江、江苏30分。
本科层次普通类招生专业 | 3+3模式省份 | 3+1+2模式省份 | 其他省份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选考科目 | 北京 | 天津 | 浙江 | 上海 | 山东 | 海南 | 首选科目 | 再选科目 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
工科试验班(中欧航空工程师) | 物理 | 3 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | 物理 | 不限 | 12 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 理 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
信息与计算科学 | 物理 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 物理 | 不限 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 理 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
材料物理 | 物理 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 物理 | 不限 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 理 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
交通管理 | 物理 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 物理 | 不限 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 理 | 8 | 8 | 3 | 5 | 14 | 10 | 15 | 11 | 12 | 8 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 |
应用气象学 | 物理 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 物理 | 不限 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 理 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
工科试验班(航空工程学院) | 物理 | 9 | 20 | 12 | 7 | 21 | 10 | 物理 | 不限 | 28 | 31 | 26 | 30 | 36 | 30 | 35 | 27 | 理 | 30 | 25 | 29 | 30 | 30 | 25 | 40 | 24 | 23 | 20 | 34 | 3 | 30 | 20 | 4 | 10 | 30 |
无人驾驶航空器系统工程 | 物理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 物理 | 不限 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 6 | 物理 | 不限 | 15 | 12 | 9 | 10 | 15 | 12 | 12 | 11 | 理 | 16 | 10 | 17 | 8 | 13 | 12 | 16 | 12 | 15 | 8 | 15 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 |
电子信息工程 | 物理 | 1 | 7 | 5 | 5 | 22 | 6 | 物理 | 不限 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 | 12 | 13 | 13 | 理 | 18 | 12 | 27 | 14 | 22 | 17 | 20 | 15 | 10 | 5 | 13 | 1 | 12 | 14 | 1 | 2 | 10 |
通信工程 | 物理 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 物理 | 不限 | 13 | 4 | 7 | 6 | 14 | 12 | 10 | 8 | 理 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 |
自动化 | 物理 | 1 | 6 | 6 | 3 | 13 | 2 | 物理 | 不限 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 理 | 9 | 5 | 0 | 6 | 10 | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 |
计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 物理 | 不限 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 理 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 13 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
信息安全 | 物理 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 物理 | 不限 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 理 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
土木工程 | 物理 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 物理 | 不限 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 理 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
工业工程 | 物理 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 物理 | 不限 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 理 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
物流管理 | 不限 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 物理 | 不限 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 理 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
安全工程 | 物理 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 物理 | 不限 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 理 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
油气储运工程 | 物或化 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 物理 | 不限 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 理 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
统计学 | 物或化 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 物理 | 不限 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 理 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
交通工程 | 物或化 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 物理 | 化学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 理 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
材料化学 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 物理 | 化学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 理 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
交通运输 | 物理 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 物理 | 化学 | 14 | 8 | 10 | 8 | 12 | 14 | 10 | 11 | 理 | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 15 | 10 | 10 | 7 | 18 | 9 | 15 | 10 | 2 | 1 | 14 |
工商管理类 | 不限 | 3 | 3 | 4 | 18 | 12 | 10 | 物理 | 不限 | 12 | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 10 | 理 | 10 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 10 |
飞行技术 | 物或化 | 60 | 60 | 25 | 25 | 20 | 物理 | 化学 | 60 | 9 | - | 4 | - | 19 | 16 | 25 | 理 | 8 | 16 | 10 | 10 | 4 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
历史 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 文 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||||||
法学 | 不限 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 物理 | 不限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
公共事业管理 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 物理 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
英语 | 不限 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 物理 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
历史 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
应用心理学 | 不限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 物理 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
合计 | 118 | 169 | 139 | 114 | 231 | 93 | 284 | 167 | 149 | 158 | 208 | 205 | 196 | 186 | 217 | 166 | 163 | 161 | 207 | 170 | 274 | 155 | 160 | 111 | 179 | 21 | 154 | 128 | 33 | 54 | 143 | ||||
本科层次国家专项和南疆计划招生专业 | 3+3模式省份 | 3+1+2模式省份 | 其他省份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选考科目 | 北京 | 天津 | 浙江 | 上海 | 山东 | 海南 | 首选科目 | 再选科目 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
工科试验班(航空工程学院) | 物理 | - | - | - | - | - | - | 物理 | 不限 | 4 | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 理 | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 6 | 10 | - | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 |
材料物理 | 物理 | - | - | - | - | - | - | 物理 | 不限 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 理 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
电子信息工程 | 物理 | - | - | - | - | - | - | 物理 | 不限 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 0 | 理 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
计算机科学与技术 | 物理 | - | - | - | - | - | - | 物理 | 不限 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 理 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
交通运输 | 物理 | - | - | - | - | - | - | 物理 | 化学 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 理 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
交通工程 | 物理 | - | - | - | - | - | - | 物理 | 化学 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 理 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
工商管理类 | 物理 | - | - | - | - | - | - | 物理 | 不限 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 理 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
公共事业管理 | 物理 | - | - | - | - | - | - | 物理 | 不限 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 理 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合计 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 13 | - | 5 | 5 | 10 | - | 3 | 26 | 13 | 27 | - | 19 | 22 | 15 | 3 | 6 | 23 | 5 | 3 | 7 | ||||
本科层次艺术类招生专业 | 3+3模式省份 | 3+1+2模式省份 | 其他省份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选考科目 | 北京 | 天津 | 浙江 | 上海 | 山东 | 海南 | 首选科目 | 再选科目 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
航空服务艺术与管理 | 不限 | - | - | 7 | - | 64 | - | 物理 | 不限 | 2 | - | 0 | - | - | 1 | - | 2 | 理 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空服务艺术与管理 | - | - | - | - | 历史 | 不限 | 22 | - | 3 | - | - | 21 | - | 8 | 文 | - | - | 9 | 2 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
合计 | - | - | 7 | - | 64 | - | 24 | - | 3 | - | - | 22 | - | 10 | - | - | 10 | 3 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
本科招生计划总计 | 118 | 169 | 146 | 114 | 295 | 93 | 318 | 167 | 152 | 158 | 218 | 240 | 196 | 201 | 222 | 176 | 173 | 167 | 233 | 200 | 301 | 155 | 179 | 133 | 194 | 24 | 160 | 151 | 38 | 57 | 150 | ||||
专科层次招生专业 | 3+3模式省份 | 3+1+2模式省份 | 其他省份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选考科目 | 北京 | 天津 | 浙江 | 上海 | 山东 | 海南 | 首选科目 | 再选科目 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
民航安全技术管理 | 不限 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 物理 | 不限 | 8 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 理 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
飞机机电设备维修 | 不限 | 15 | 6 | 18 | 15 | 22 | 2 | 物理 | 不限 | 26 | 14 | 10 | 15 | 9 | 12 | 11 | 12 | 理 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 25 | 6 | 16 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
飞机机电设备维修(直升机) | 不限 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 物理 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
飞机电子设备维修 | 不限 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 2 | 物理 | 不限 | 20 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 理 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
民航运输服务 | 不限 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 物理 | 不限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不限 | 历史 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 文 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
空中乘务 | 不限 | 0 | 13 | 43 | 0 | 130 | 0 | 物理 | 不限 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 理 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不限 | 历史 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 文 | 9 | 24 | 16 | 7 | 21 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
民航空中安全保卫 | 不限 | 0 | 1 | 9 | 0 | 102 | 0 | 物理 | 不限 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 理 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不限 | 历史 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 文 | 3 | 13 | 9 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
专科招生计划总计 | 28 | 33 | 92 | 28 | 279 | 8 | 142 | 108 | 37 | 36 | 21 | 45 | 28 | 39 | 34 | 69 | 66 | 35 | 53 | 72 | 51 | 15 | 35 | 25 | 40 | 8 | 41 | 8 | 8 | 8 | 8 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。