2021年福州大学新疆各专业录取分数线
-
2022年01月13日16:11 福州大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取
人数 | 高分 | 底分 | 平均分 | 备注 |
---|
2021 | 新疆 | 普通类 | 理工 | | 地质工程 | 2 | 490 | 489 | 489.5 | |
2021 | 新疆 | 普通类 | 理工 | | 人文地理与城乡规划 | 2 | 493 | 490 | 491.5 | |
2021 | 新疆 | 普通类 | 理工 | | 土木工程 | 3 | 494 | 492 | 493.33 | |
2021 | 新疆 | 普通类 | 理工 | | 食品科学与工程 | 2 | 500 | 492 | 496 | |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取
人数 | 高分 | 底分 | 平均分 | 备注 |
---|
2021 | 新疆 | 预科 | 文史 | | 少数民族预科班 | 10 | 467 | 445 | 456.1 | |
2021 | 新疆 | 预科 | 理工 | | 少数民族预科班 | 30 | 434 | 394 | 405.83 | |
2021 | 新疆 | 国家专项 | 文史 | | 应用心理学 | 2 | 514 | 506 | 510 | |
2021 | 新疆 | 国家专项 | 文史 | | 公共管理类 | 3 | 518 | 506 | 513 | |
2021 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | | 生物工程 | 2 | 460 | 460 | 460 | |
2021 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | | 社会学 | 2 | 466 | 461 | 463.5 | |
2021 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | | 油气储运工程 | 2 | 470 | 460 | 465 | |
2021 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | | 化学工程与工艺 | 3 | 471 | 462 | 466.33 | |
2021 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | | 交通运输类 | 2 | 471 | 466 | 468.5 | |
2021 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 471 | 468 | 469.5 | |
2021 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | | 制药工程 | 3 | 486 | 474 | 479.33 | |
2021 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | | 电子信息类 | 3 | 486 | 483 | 484.33 | |
2021 | 新疆 | 定向 | 文史 | | 物流管理 | 2 | 515 | 506 | 510.5 | |
2021 | 新疆 | 定向 | 文史 | | 汉语言文学 | 2 | 522 | 515 | 518.5 | |
2021 | 新疆 | 定向 | 理工 | | 水利水电工程 | 2 | 483 | 482 | 482.5 | |
2021 | 新疆 | 定向 | 理工 | | 交通运输类 | 1 | 485 | 485 | 485 | |
2021 | 新疆 | 定向 | 理工 | | 信息管理与信息系统 | 2 | 488 | 485 | 486.5 | |
2021 | 新疆 | 定向 | 理工 | | 光电信息科学与工程 | 2 | 498 | 494 | 496 | |
2021 | 新疆 | 定向 | 理工 | | 自动化 | 2 | 506 | 495 | 500.5 | |
2021 | 新疆 | 定向 | 理工 | | 计算机类 | 2 | 510 | 508 | 509 | |
原标题:2021年福州大学新疆各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年福州大学新疆各专业录取分数线