年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 中俄合作办学 | 物理类 | 9 |
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 普通类本科批 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费和宿费由俄方学校按2700美元/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
物理类 | 普通类本科批 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费由俄方学校按185930卢布/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
物理类 | 普通类本科批 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费和宿费由俄方学校按2700美元/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 普通类 | 物理类 | 112 |
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 制药工程 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 动物生产类 | 6 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4000 | 含动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 不提科目要求 | 5500 | -- |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 智慧农业 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 植物生产类I | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5000 | 含农学、植物保护、种子科学与工程3个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 5 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5000 | 含园艺、设施农业科学与工程2个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 电气类 | 5 | 不提科目要求 | 5500 | 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 统计学 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 风景园林 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 应用气象学 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含环境科学、环境工程2个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 4 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5000 | 含农业资源与环境、应用生物科学2个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 动物医学 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3000 | -- |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 机械类 | 7 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3800 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3800 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 能源动力类 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程2个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 计算机类 | 8 | 不提科目要求 | 5500 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 金融学类 | 6 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 生物科学类 | 6 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4500 | 含生物科学、生物技术、生物工程3个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 7 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 土地资源管理 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 水利类 | 10 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理5个专业。 |
物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 俄语 | 3 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 普通类 | 历史类 | 12 |
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 金融学类 | 8 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 土地资源管理 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 俄语 | 2 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 中俄合作办学 | 历史类 | 6 |
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 普通类本科批 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费和宿费由俄方学校按2700美元/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
历史类 | 普通类本科批 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费由俄方学校按185930卢布/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
历史类 | 普通类本科批 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费和宿费由俄方学校按2700美元/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 艺术(物理类) | 6 |
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术(物理类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 编导 | 2 | 不提科目要求 | 8000 | -- |
艺术(物理类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 视觉传达设计 | 2 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(物理类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 环境设计 | 2 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 艺术(历史类) | 26 |
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 音乐表演(二胡) | 2 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 音乐表演(柳琴) | 1 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 编导 | 10 | 不提科目要求 | 8000 | -- |
艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 视觉传达设计 | 7 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术批 | 环境设计 | 4 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。