2021年成都工业职业技术学院统招高职分省分专业招生计划
-
2021年07月01日16:33 成都工业职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2021年高职招生分省分专业计划表
系别 | 专业 | 省编专业代号 | 招生计划 | 收费标准 (元/年) |
普高 | 对口 高职 | 小计 |
四川 | 重庆 | 贵州 | 计划 | 类别 |
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 |
轨道交通学院 | 铁道交通运营管理 | 01 | 28 | 28 | 5 | 5 | | | | | 66 | 4100 |
城市轨道交通运营管理 | 02 | 45 | 45 | 5 | 5 | | | | | 100 | 4100 |
铁道信号自动控制 | 03 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 120 | 4100 |
铁道工程技术 | 04 | 65 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 150 | 4100 |
术 | 05 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 120 | 4100 |
铁道机车运用与维护 | 06 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 120 | 4100 |
铁道车辆技术 | 07 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 100 | 4100 |
装备制造学院 | 机械制造及自动化 | 08 | 65 | 15 | | | | | 28 | 加工制造类 | 108 | 4100 |
工业机器人技术 | 09 | 35 | 15 | | | | | 16 | 加工制造类 | 66 | 4100 |
智能焊接技术 | 10 | | | | | | | 14 | 加工制造类 | 14 | 4100 |
汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 11 | 45 | 55 | | | | | | | 100 | 4100 |
汽车检测与维修技术 | 12 | 30 | 37 | | | | | | | 67 | 4100 |
汽车制造与试验技术 | 13 | 16 | | | | | | | | 16 | 4100 |
智能网联汽车技术 | 14 | 45 | 50 | | | | | | | 95 | 4100 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 15 | 24 | 40 | | | | | 10 | 土木水利类 | 74 | 4100 |
建筑装饰工程技术 | 16 | 20 | 40 | | | | | 10 | 土木水利类 | 70 | 5500 |
建筑智能化工程技术 | 17 | 30 | 40 | | | | | 20 | 信息一、二类 | 90 | 4100 |
建筑经济信息化管理 | 18 | 10 | 20 | | | | | 10 | 土木水利类 | 40 | 4100 |
电梯工程技术 | 19 | 30 | 40 | | | | | 20 | 信息一、二类 | 90 | 4100 |
信息工程学院 | 移动应用开发 | 20 | 15 | 3 | | | | | | | 18 | 4100 |
信息安全技术应用 | 21 | 18 | 3 | | | | | | | 21 | 4100 |
物联网应用技术 | 22 | 9 | 3 | | | | | | | 12 | 4100 |
现代移动通信技术 | 23 | 14 | 3 | | | | | | | 17 | 4100 |
产品艺术设计 | 24 | 美术与设计类 | | | | | | | 10 | 6000 |
物流工程学院 | 现代物流管理 | 25 | 40 | 80 | | | | | 29 | 财经商贸类 | 149 | 3700 |
关务与外贸服务 | 26 | 18 | 48 | | | | | | | 66 | 3700 |
冷链物流技术与管理 | 27 | 8 | 18 | | | | | | | 26 | 3700 |
财经管理学院 | 大数据与会计 | 28 | 35 | 30 | | | | | | | 65 | 3700 |
保险实务 | 29 | 6 | 6 | | | | | | | 12 | 3700 |
会计信息管理 | 30 | 39 | 30 | | | | | | | 69 | 3700 |
电子商务 | 31 | 36 | 25 | | | | | | | 61 | 3700 |
跨境电子商务 | 32 | 20 | 15 | | | | | | | 35 | 3700 |
金融科技应用 | 33 | 20 | 20 | | | | | | | 40 | 3700 |
原标题:2021年成都工业职业技术学院统招高职分省分专业招生计划
- 高职 招生专业 招生信息 高职
- 手机版:2021年成都工业职业技术学院统招高职分省分专业招生计划