2020年中原工学院各专业录取分数线-福建
-
2021年08月12日18:15 中原工学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理科
年份 |
省市 |
科类 |
专业 |
高分 |
低分 |
平均分 |
2020 | 福建 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 484 | 479 | 480.95 |
2020 | 福建 | 理科 | 材料类 | 482 | 479 | 480.61 |
2020 | 福建 | 理科 | 测控技术与仪器 | 497 | 486 | 491.45 |
2020 | 福建 | 理科 | 非织造材料与工程 | 478 | 449 | 470.44 |
2020 | 福建 | 理科 | 服装设计与工程 | 487 | 479 | 483.2 |
2020 | 福建 | 理科 | 工程管理 | 493 | 477 | 483.95 |
2020 | 福建 | 理科 | 工业工程 | 482 | 479 | 480.20 |
2020 | 福建 | 理科 | 航空航天类 | 486 | 479 | 480.95 |
2020 | 福建 | 理科 | 环境工程 | 484 | 478 | 481.95 |
2020 | 福建 | 理科 | 机械类 | 491 | 490 | 490.45 |
2020 | 福建 | 理科 | 计算机类 | 498 | 497 | 497.45 |
2020 | 福建 | 理科 | 金融学 | 493 | 485 | 488.95 |
2020 | 福建 | 理科 | 轻化工程 | 487 | 477 | 481.95 |
2020 | 福建 | 理科 | 人工智能 | 496 | 491 | 493.35 |
2020 | 福建 | 理科 | 知识产权 | 488 | 483 | 485.28 |
2020 | 福建 | 理科 | 自动化 | 500 | 490 | 494.55 |
二、文科
年份 |
省市 |
科类 |
专业 |
高分 |
低分 |
平均分 |
2020 | 福建 | 文科 | 法学 | 520 | 514 | 515.99 |
2020 | 福建 | 文科 | 工商管理 | 517 | 513 | 515.32 |
三、艺术类
年份 |
省市 |
科类 |
专业 |
高分 |
低分 |
平均分 |
2020 | 福建 | 艺术 | 视觉传达设计 | 480 | 450 |
|
2020 | 福建 | 艺术 | 环境设计 | 470 | 432 |
|
2020 | 福建 | 艺术 | 产品设计 | 440 | 437 |
|
2020 | 福建 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 474 | 432 |
|
原标题:2020年中原工学院各专业录取分数线-福建
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年中原工学院各专业录取分数线-福建