2020年浙江理工大学科技与艺术学院浙江省各专业录取分数线
-
2020年12月28日11:13 浙江理工大学科技与艺术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 科类 | 专业 | 人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
浙江 | 普通类 | 法学 | 16 | 569 | 557 | 559.3 |
|
日语 | 15 | 553 | 549 | 550.6 |
|
英语 | 35 | 553 | 547 | 548.7 |
|
经济学 | 28 | 555 | 546 | 548.3 |
|
人力资源管理 | 29 | 561 | 545 | 547.4 |
|
公共事业管理 | 12 | 554 | 544 | 547.5 |
|
会计学 | 48 | 550 | 544 | 545.6 |
|
市场营销 | 12 | 558 | 544 | 547.0 |
|
工商管理 | 25 | 550 | 543 | 545.0 |
|
建筑学 | 35 | 556 | 542 | 545.0 |
|
电子商务 | 25 | 547 | 541 | 542.5 |
|
应用化学 | 30 | 557 | 541 | 544.7 |
|
国际经济与贸易 | 32 | 546 | 540 | 541.8 |
|
服装设计与工程 | 46 | 557 | 538 | 542.3 |
|
纺织工程 | 19 | 559 | 537 | 540.5 |
|
酒店管理 | 30 | 549 | 537 | 540.7 |
|
工程管理 | 16 | 535 | 490 | 506.9 | 选考科目为物理 |
计算机科学与技术 | 34 | 536 | 488 | 508.4 |
信息管理与信息系统 | 18 | 533 | 487 | 505.9 |
电子信息工程 | 35 | 539 | 467 | 484.4 |
土木工程 | 37 | 537 | 466 | 494.5 |
通信工程 | 41 | 547 | 462 | 479.3 |
自动化 | 37 | 515 | 457 | 472.0 |
小计 | 655 | 569 | 457 | 527.03 |
|
浙江 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 70 | 547 | 531 | 533.9 |
|
产品设计(纺织品艺术设计) | 55 | 540 | 527 | 529.8 |
|
数字媒体艺术 | 55 | 542 | 533 | 534.5 |
|
产品设计(产品,家居用品) | 58 | 538 | 529 | 531.2 |
|
动画 | 50 | 562 | 533 | 536.2 |
|
视觉传达设计 | 55 | 544 | 535 | 536.0 |
|
环境设计 | 57 | 546 | 535 | 536.4 |
|
小计 | 400 | 562 | 527 | 533.98 |
|
原标题:2020年浙江理工大学科技与艺术学院浙江省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年浙江理工大学科技与艺术学院浙江省各专业录取分数线