2020年燕山大学分专业招生计划-河北
-
2020年11月27日16:17 燕山大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
河北招生计划 招生人数:3,018 |
省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
河北 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 20 |
河北 | 行政管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 38 |
河北 | 会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 15 |
河北 | 日语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 44 |
河北 | 法语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 |
河北 | 德语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 |
河北 | 俄语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 15 |
河北 | 外国语言文学类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 38 |
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 62 |
河北 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 86 |
河北 | 经济与金融 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
河北 | 工业工程(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 25 |
河北 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 14 |
河北 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 12 |
河北 | 旅游管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 22 |
河北 | 电子商务 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 29 |
河北 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 公共事业管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 46 |
河北 | 会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 32 |
河北 | 工商管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 |
河北 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 48 |
河北 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 20 |
河北 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 62 |
河北 | 能源化学工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 30 |
河北 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 70 |
河北 | 土木类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 199 |
河北 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 127 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 84 |
河北 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 108 |
河北 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 73 |
河北 | 电气类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 332 |
河北 | 能源动力类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 77 |
河北 | 材料类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 95 |
河北 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 31 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 54 |
河北 | 工业设计 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 22 |
河北 | 机械类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 296 |
河北 | 统计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 30 |
河北 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 42 |
河北 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 120 |
河北 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 56 |
河北 | 行政管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 15 |
河北 | 日语 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
河北 | 外国语言文学类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 经济与金融 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 土木类 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
河北 | 电子信息工程 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 电气类 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 31 |
河北 | 车辆工程 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 机械类 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 26 |
河北 | 环境工程 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
河北 | 土木类 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 电子信息工程 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 电气类 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 |
河北 | 车辆工程 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 机械类 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 20 |
河北 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 本科 | 四年 | 非定向 | 15 |
河北 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 本科 | 四年 | 非定向 | 15 |
河北 | 工商管理 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 旅游管理 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
河北 | 行政管理 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
河北 | 会计学 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
河北 | 外国语言文学类 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
河北 | 汉语言文学 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 法学 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 16 |
河北 | 工商管理 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
河北 | 旅游管理 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
河北 | 行政管理 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 会计学 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
河北 | 外国语言文学类 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
河北 | 汉语言文学 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 法学 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 音乐表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河北 | 音乐表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河北 | 音乐表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河北 | 音乐表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河北 | 音乐表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河北 | 音乐表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河北 | 音乐表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
河北 | 音乐表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
河北 | 舞蹈表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 14 |
河北 | 音乐表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
河北 | 设计学类 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 30 |
原标题:2020年燕山大学分专业招生计划-河北
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2020年燕山大学分专业招生计划-河北