2020年武汉大学分专业录取分数-湖北
-
2020年10月20日12:31 武汉大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 641 | 4051 | -- | 680 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(资源与环境类) | 641 | 4051 | -- | 660 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 测绘类 | 641 | 4051 | -- | 659 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(一流学科群) | 641 | 4051 | -- | 656 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 641 | 4051 | -- | 653 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五加三一体化) | 641 | 4051 | -- | 653 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 建筑类 | 641 | 4051 | -- | 650 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 地球物理学 | 641 | 4051 | -- | 647 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 641 | 4051 | -- | 646 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 临床医学类 | 641 | 4051 | -- | 645 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 公共管理类 | 642 | 3882 | -- | 648 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 轻工类 | 642 | 3882 | -- | 642 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 643 | 3676 | -- | 655 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 644 | 3512 | -- | 657 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 心理学 | 644 | 3512 | -- | 648 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 645 | 3344 | -- | 658 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 645 | 3344 | -- | 656 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 646 | 3187 | -- | 658 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 临床医学(八年制) | 647 | 3025 | -- | 664 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 648 | 2879 | -- | 670 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 新闻传播学类 | 648 | 2879 | -- | 668 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机学院) | 651 | 2473 | -- | 661 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 653 | 2186 | -- | 665 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 654 | 2058 | -- | 660 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 656 | 1808 | -- | 658 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 657 | 1704 | -- | 668 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 法学 | 657 | 1704 | -- | 667 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 658 | 1586 | -- | 664 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 659 | 1474 | -- | 671 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(弘毅学堂) | 659 | 1474 | -- | 668 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五加三一体化) | 660 | 1369 | -- | 665 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 665 | 963 | -- | 680 | -- |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(八年制) | 667 | 821 | -- | 670 | -- |
2.文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 612 | 685 | -- | 634 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 612 | 685 | -- | 621 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 612 | 685 | -- | 619 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 612 | 685 | -- | 614 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 613 | 645 | -- | 629 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 613 | 645 | -- | 625 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 613 | 645 | -- | 618 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 613 | 645 | -- | 616 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 615 | 550 | -- | 619 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 心理学 | 616 | 519 | -- | 618 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 617 | 478 | -- | 624 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 618 | 441 | -- | 631 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 619 | 407 | -- | 627 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 619 | 407 | -- | 619 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 法学 | 622 | 331 | -- | 633 | -- |
2020 | 湖北 | 文史 | 普通类 | 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 623 | 309 | -- | 634 | -- |
原标题:2020年武汉大学分专业录取分数-湖北
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年武汉大学分专业录取分数-湖北