南阳理工学院2020年青海省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 提前本科 | 艺术(文) | 3 | 8000 |
|
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 提前本科 | 艺术(理) | 2 | 8000 |
|
市场营销 | 本科 | 四年 | 本科一段 | 文史 | 3 | 4400 |
|
电子商务 | 本科 | 四年 | 本科一段 | 文史 | 3 | 4400 |
|
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 本科一段 | 文史 | 3 | 4400 |
|
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科一段 | 理工 | 4 | 5000 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 本科一段 | 理工 | 3 | 5000 |
|
建筑学 | 本科 | 五年 | 本科一段 | 理工 | 3 | 5000 |
|
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科一段 | 理工 | 3 | 5000 |
|
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科一段 | 理工 | 2 | 5000 |
|
市场营销 | 本科 | 四年 | 本科一段 | 理工 | 3 | 4400 |
|
电子商务 | 本科 | 四年 | 本科一段 | 理工 | 3 | 4400 |
|
原标题:2020年南阳理工学院青海省分专业招生计划及学费