南阳理工学院2020年广东省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 文史 | 1 | 4400 |
|
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 文史 | 2 | 4400 |
|
国际商务 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 文史 | 1 | 4400 |
|
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 文史 | 3 | 4400 |
|
英语 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 文史 | 1 | 4400 |
|
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 文史 | 2 | 4400 |
|
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 3 | 5000 |
|
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 2 | 5000 |
|
机器人工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 2 | 5000 |
|
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 3 | 5000 |
|
通信工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 5 | 5000 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 3 | 5000 |
|
建筑学 | 本科 | 五年 | 本科批次 | 理工 | 2 | 5000 |
|
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 5 | 5000 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 3 | 5000 |
|
应用化学 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 5 | 5000 |
|
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 4 | 5000 |
|
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 4 | 5000 |
|
应用统计学 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 2 | 5000 |
|
工商管理 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 1 | 4400 |
|
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4400 |
|
国际商务 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 1 | 4400 |
|
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4400 |
|
英语 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 理工 | 1 | 4400 |
|
原标题:2020年南阳理工学院广东省分专业招生计划及学费