2020年内蒙古师范大学内蒙古本科一批普通理科招生录取分数及人数
-
2021年03月01日14:47 内蒙古师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
普通理科(分数线452) |
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿第一专业 | 第一志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 | 低分位次 | 中位数 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 高分 | 低分 | 平均分 |
心理学(师范类) | 普通理科 | 36 | 36 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 523 | 489 | 502 | 19476 | 501.5 |
人力资源管理(师范类) | 普通理科 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 569 | 542 | 548.4 | 4800 | 545 |
教育技术学(师范类) | 普通理科 | 19 | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 521 | 472 | 498.6 | 19233 | 496 |
小学教育(师范类) | 普通理科 | 22 | 22 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 540 | 490 | 527.9 | 19233 | 529.5 |
烹饪与营养教育(师范类) | 普通理科 | 40 | 3 | 7.50% | 37 | 0.00% | 5 | 25.00% | 32 | 67.50% | 484 | 419 | 437.9 | 35704 | 433.5 |
经济学(师范类) | 普通理科 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 508 | 492 | 498.2 | 18812 | 497 |
经济与金融 | 普通理科 | 25 | 24 | 96.00% | 1 | 4.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 523 | 479 | 489.2 | 21526 | 486 |
会计学(师范类) | 普通理科 | 31 | 31 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 515 | 496 | 502.6 | 17995 | 502 |
经济学 | 普通理科 | 30 | 30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 515 | 480 | 489.1 | 21310 | 487 |
工商管理(师范类) | 普通理科 | 14 | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 516 | 481 | 487.4 | 21118 | 485 |
数学与应用数学(师范类) | 普通理科 | 46 | 46 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 580 | 539 | 547.2 | 10139 | 544 |
信息与计算科学 | 普通理科 | 40 | 39 | 97.50% | 1 | 2.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539 | 479 | 496.7 | 21526 | 492 |
统计学 | 普通理科 | 25 | 11 | 44.00% | 5 | 20.00% | 9 | 36.00% | 0 | 0.00% | 537 | 473 | 488.8 | 22869 | 482 |
物理学(师范类) | 普通理科 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 555 | 531 | 535.8 | 11469 | 534 |
电子信息工程 | 普通理科 | 25 | 23 | 92.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535 | 479 | 489 | 21526 | 483 |
电子信息科学与技术(师范类) | 普通理科 | 23 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 502 | 486 | 492 | 20099 | 491 |
化学(师范类) | 普通理科 | 24 | 24 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 563 | 530 | 535.6 | 11633 | 532 |
环境科学 | 普通理科 | 17 | 9 | 52.94% | 8 | 47.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 509 | 481 | 491.4 | 21118 | 489 |
生物科学(师范类) | 普通理科 | 38 | 38 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535 | 520 | 523.6 | 13364 | 523 |
生物技术(师范类) | 普通理科 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 526 | 510 | 515.6 | 15199 | 515 |
地理科学(师范类) | 普通理科 | 37 | 37 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539 | 495 | 517 | 18195 | 516 |
自然地理与资源环境(师范类) | 普通理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 508 | 498 | 504.2 | 17628 | 507 |
地理信息科学(师范类) | 普通理科 | 17 | 17 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 512 | 502 | 506.5 | 16810 | 506 |
新闻学 | 普通理科 | 14 | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 514 | 484 | 492.1 | 20537 | 488 |
计算机科学与技术 | 普通理科 | 53 | 53 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 537 | 502 | 510.4 | 16810 | 508 |
数据科学与大数据技术 | 普通理科 | 13 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 518 | 502 | 508.2 | 16810 | 507 |
原标题:2020年内蒙古师范大学内蒙古本科一批普通理科招生录取分数及人数
- 大学 录取投档线 录取情况 录取分数线 本科
- 手机版:2020年内蒙古师范大学内蒙古本科一批普通理科招生录取分数及人数