2020年兰州理工大学分专业录取招生计划-山东
-
2020年08月27日17:22 兰州理工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
---|
2020 | 山东 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 焊接技术与工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 功能材料 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 纺织工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 | 4 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 安全工程 | 四年 | 普通类 | 1 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 机器人工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 网络空间安全 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 3 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 4 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 3 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 英语 | 四年 | 普通类 | 4 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 日语 | 四年 | 普通类 | 4 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 俄语 | 四年 | 普通类 | 4 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 四年 | 普通类 | 2 |
2020 | 山东 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 艺术类专业 | 4 |
2020 | 山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类专业 | 4 |
2020 | 山东 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 艺术类专业 | 4 |
原标题:2020年兰州理工大学分专业录取招生计划-山东
- 招生专业 招生信息 录取情况
- 手机版:2020年兰州理工大学分专业录取招生计划-山东