2020年湖南师范大学河北省分专业录取分数线
-
2021年01月21日09:20 湖南师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.文史
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 法学 | 本科一批 | 465 | 614 | 615.8 | 618 | 149 | 150.8 |
|
2 | 行政管理 | 本科一批 | 465 | 612 | 613.1 | 614 | 147 | 148.1 |
|
3 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 465 | 613 | 613.1 | 613 | 148 | 148.1 |
|
4 | 社会学 | 本科一批 | 465 | 612 | 612.1 | 612 | 147 | 147.1 |
|
5 | 哲学 | 本科一批 | 465 | 613 | 613.6 | 614 | 148 | 148.6 |
|
6 | 俄语 | 本科一批 | 465 | 612 | 612.1 | 612 | 147 | 147.1 |
|
7 | 法语 | 本科一批 | 465 | 613 | 617.1 | 621 | 148 | 152.1 |
|
8 | 会计学 | 本科一批 | 465 | 612 | 612.6 | 613 | 147 | 147.6 |
|
9 | 新闻学 | 本科一批 | 465 | 613 | 613.1 | 613 | 148 | 148.1 |
|
10 | 编辑出版学 | 本科一批 | 465 | 613 | 616.1 | 619 | 148 | 151.1 |
|
11 | 广告学 | 本科一批 | 465 | 613 | 613.1 | 613 | 148 | 148.1 |
|
12 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 465 | 613 | 613.6 | 614 | 148 | 148.6 |
|
13 | 高校专项 | 本科一批 | 465 | 545 | - | 574 | 80 | - |
|
2.理工
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 法学 | 本科一批 | 415 | 634 | 634.6 | 635 | 219 | 219.6 |
|
2 | 知识产权 | 本科一批 | 415 | 630 | 630.6 | 631 | 215 | 215.6 |
|
3 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 415 | 630 | 630.1 | 630 | 215 | 215.1 |
|
4 | 化学 | 本科一批 | 415 | 636 | 636.6 | 637 | 221 | 221.6 |
|
5 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 415 | 629 | 630.1 | 631 | 214 | 215.1 |
|
6 | 制药工程 | 本科一批 | 415 | 630 | 630.6 | 631 | 215 | 215.6 |
|
7 | 文化产业管理 | 本科一批 | 415 | 631 | 631.6 | 632 | 216 | 216.6 |
|
8 | 旅游管理 | 本科一批 | 415 | 630 | 630.1 | 630 | 215 | 215.1 |
|
9 | 生物科学 | 本科一批 | 415 | 635 | 636.1 | 637 | 220 | 221.1 |
|
10 | 生物技术 | 本科一批 | 415 | 633 | 634.1 | 635 | 218 | 219.1 |
|
11 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 415 | 631 | 631.6 | 632 | 216 | 216.6 |
|
12 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 415 | 638 | 638.6 | 639 | 223 | 223.6 |
|
13 | 统计学 | 本科一批 | 415 | 632 | 633.6 | 635 | 217 | 218.6 |
|
14 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 415 | 631 | 632.1 | 633 | 216 | 217.1 |
|
15 | 人工智能 | 本科一批 | 415 | 632 | 632.6 | 633 | 217 | 217.6 |
|
16 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 415 | 633 | 633.1 | 633 | 218 | 218.1 |
|
17 | 软件工程 | 本科一批 | 415 | 632 | 632.6 | 633 | 217 | 217.6 |
|
18 | 通信工程 | 本科一批 | 415 | 631 | 631.1 | 631 | 216 | 216.1 |
|
19 | 物联网工程 | 本科一批 | 415 | 630 | 630.6 | 631 | 215 | 215.6 |
|
20 | 日语 | 本科一批 | 415 | 631 | 631.1 | 631 | 216 | 216.1 |
|
21 | 物理学类 | 本科一批 | 415 | 634 | 635.1 | 636 | 219 | 220.1 |
|
22 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 415 | 631 | 631.1 | 631 | 216 | 216.1 |
|
23 | 地理科学 | 本科一批 | 415 | 629 | - | 630 | 214 | - |
|
24 | 土地资源管理 | 本科一批 | 415 | 629 | 629.6 | 630 | 214 | 214.6 |
|
25 | 地理信息科学 | 本科一批 | 415 | 629 | 629.6 | 630 | 214 | 214.6 |
|
26 | 经济学 | 本科一批 | 415 | 632 | 632.6 | 633 | 217 | 217.6 |
|
27 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 415 | 631 | 632.6 | 634 | 216 | 217.6 |
|
28 | 金融学 | 本科一批 | 415 | 634 | 634.6 | 635 | 219 | 219.6 |
|
29 | 工商管理 | 本科一批 | 415 | 632 | 631.6 | 631 | 217 | 216.6 |
|
30 | 会计学 | 本科一批 | 415 | 633 | 633.6 | 634 | 218 | 218.6 |
|
31 | 高校专项 | 本科一批 | 415 | 593 | - | 593 | 178 | - |
|
3.体育(理)
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 体育教育(中外合作办学) | 本科一批 | - | 529 | 531.1 | 532 | - | - |
|
4.
体育(文)
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 体育教育(中外合作办学) | 本科一批 | - | 563 | 568.8 | 574 | - | - |
|
5.不分文理
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 运动训练 | 本科一批 | - | 71 | 75.9 | 78 | - | - |
|
原标题:2020年湖南师范大学河北省分专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年湖南师范大学河北省分专业录取分数线