院校代码:13929(录取批次:专科) |
l以下各招生专业、招生区域、学费、专业代码(填报志愿代码)、计划数等信息仅供参考,终以广东省教育考试院公布的《广东省2020年普通高等学校招生专业目录》为准。 l其它省份考生请参考各省招办公布的招生专业及招生计划 |
广东省普通高考招生计划(文科类) 院校代码:13929
专业代码 | 专业名称 | 招生区域 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 备注 |
003 | 房地产经营与管理 | 广东 | 12 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
004 | 园林技术 | 广东 | 10 | 3 | 5130 | 500-1200 | 广园校区 | |
005 | 古建筑工程技术 | 广东 | 8 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
007 | 物联网应用技术 | 广东 | 30 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
008 | 软件技术 | 广东 | 15 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
014 | 食品营养与检测 | 广东 | 23 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 特征要求:不招色盲色弱 |
015 | 食品生物技术 | 广东 | 7 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 特征要求:不招色盲色弱 |
016 | 中西面点工艺 | 广东 | 3 | 3 | 5250 | 500-1200 | | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
017 | 会计 | 广东 | 43 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
018 | 财务管理 | 广东 | 21 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
019 | 金融管理 | 广东 | 15 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
020 | 人力资源管理 | 广东 | 15 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | |
021 | 文秘 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | |
022 | 社会工作 | 广东 | 13 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | |
023 | 社区管理与服务 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | |
024 | 旅游管理 | 广东 | 14 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
027 | 会展策划与管理 | 广东 | 20 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
028 | 国际邮轮乘务管理 | 广东 | 14 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
029 | 市场营销 | 广东 | 7 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
030 | 国际贸易实务 | 广东 | 10 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
031 | 物流管理 | 广东 | 15 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
032 | 网络新闻与传播 | 广东 | 15 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
037 | 商务英语 | 广东 | 25 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
038 | 商务日语 | 广东 | 15 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
050 | 工程造价 | 广东 | 50 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
051 | 会计 | 广东 | 25 | 3 | 5250 | 1500 | 花都校区 | |
052 | 物流管理 | 广东 | 14 | 3 | 5250 | 1500 | 花都校区 | |
053 | 社会工作 | 广东 | 10 | 3 | 5250 | 1500 | 花都校区 | |
054 | 商务英语 | 广东 | 16 | 3 | 5250 | 1500 | 花都校区 | |
055 | 计算机应用技术 | 广东 | 20 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
056 | 机电一体化技术 | 广东 | 15 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
057 | 市政工程技术 | 广东 | 5 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
058 | 建筑工程技术 | 广东 | 15 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
059 | 道路桥梁工程技术 | 广东 | 15 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
060 | 工程测量技术 | 广东 | 15 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
061 | 给排水工程技术 | 广东 | 15 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
062 | 环境监测与控制技术 | 广东 | 40 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
063 | 建筑智能化工程技术 | 广东 | 15 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
广东省普通高考招生计划(理科类) 院校代码:13929
专业代码 | 专业名称 | 招生区域 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 备注 |
101 | 市政工程技术 | 广东 | 24 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
102 | 建筑工程技术 | 广东 | 26 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
103 | 房地产经营与管理 | 广东 | 10 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
104 | 园林技术 | 广东 | 9 | 3 | 5130 | 500-1200 | 广园校区 | |
105 | 古建筑工程技术 | 广东 | 10 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
106 | 计算机应用技术 | 广东 | 40 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
107 | 物联网应用技术 | 广东 | 45 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
108 | 软件技术 | 广东 | 20 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
109 | 计算机网络技术 | 广东 | 17 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
110 | 应用电子技术 | 广东 | 37 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
111 | 汽车检测与维修技术 | 广东 | 14 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | ? |
112 | 机电一体化技术 | 广东 | 17 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
113 | 工业机器人技术 | 广东 | 23 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
114 | 食品营养与检测 | 广东 | 30 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 特征要求:不招色盲色弱 |
115 | 食品生物技术 | 广东 | 7 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 特征要求:不招色盲色弱 |
116 | 中西面点工艺 | 广东 | 3 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
117 | 会计 | 广东 | 20 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
118 | 财务管理 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
119 | 金融管理 | 广东 | 10 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
120 | 人力资源管理 | 广东 | 8 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | |
121 | 文秘 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | |
122 | 社会工作 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | |
123 | 社区管理与服务 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | |
124 | 旅游管理 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
127 | 会展策划与管理 | 广东 | 8 | 3 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
128 | 国际邮轮乘务管理 | 广东 | 5 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
129 | 市场营销 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
130 | 国际贸易实务 | 广东 | 10 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
131 | 物流管理 | 广东 | 9 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
132 | 网络新闻与传播 | 广东 | 5 | 3 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | |
137 | 商务英语 | 广东 | 15 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
138 | 商务日语 | 广东 | 10 | 3 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | |
150 | 工程造价 | 广东 | 50 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
151 | 会计 | 广东 | 10 | 3 | 5250 | 1500 | 花都校区 | |
152 | 物流管理 | 广东 | 10 | 3 | 5250 | 1500 | 花都校区 | |
153 | 社会工作 | 广东 | 6 | 3 | 5250 | 1500 | 花都校区 | |
154 | 商务英语 | 广东 | 5 | 3 | 5250 | 1500 | 花都校区 | |
155 | 计算机应用技术 | 广东 | 30 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
156 | 机电一体化技术 | 广东 | 53 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
157 | 市政工程技术 | 广东 | 6 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
158 | 建筑工程技术 | 广东 | 35 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
159 | 道路桥梁工程技术 | 广东 | 35 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
160 | 工程测量技术 | 广东 | 35 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
161 | 给排水工程技术 | 广东 | 35 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
162 | 环境监测与控制技术 | 广东 | 60 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
163 | 建筑智能化工程技术 | 广东 | 35 | 3 | 6410 | 1500 | 花都校区 | |
广东省普通高考招生计划(美术类) 院校代码:13929
专业代码 | 专业名称 | 招生区域 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 备注 |
034 | 广播影视节目制作 | 广东 | 25 | 3 | 10000 | 500-1200 | 广园校区 | |
035 | 视觉传播设计与制作 | 广东 | 41 | 3 | 10000 | 500-1200 | 广园校区 | |
036 | 广告设计与制作 | 广东 | 30 | 3 | 10000 | 500-1200 | 广园校区 | |
039 | 民族美术 | 广东 | 34 | 3 | 10000 | 500-1200 | 海珠校区 | |
040 | 环境艺术设计 | 广东 | 150 | 3 | 10000 | 1500 | 花都校区 | |
041 | 视觉传播设计与制作 | 广东 | 50 | 3 | 10000 | 1500 | 花都校区 | |
原标题:2020年广州城市职业学院广东省普通高考招生计划