2020年福州大学西藏各专业录取分数线
-
2021年06月09日10:15 福州大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 |
省份 |
类别 |
科类 |
专业名称 |
录取 人数 |
高分 |
底分 |
平均分 |
备注 |
2020 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学(民) | 1 | 395 | 395 | 395 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 563 | 554 | 558 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 公共管理类(民) | 1 | 395 | 395 | 395 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 1 | 552 | 552 | 552 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 2 | 564 | 554 | 559 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 589 | 585 | 587 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 交通运输类 | 2 | 593 | 590 | 592 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 586 | 585 | 586 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 595 | 592 | 594 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 地质工程(民) | 2 | 352 | 350 | 351 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 计算机类(民) | 1 | 367 | 367 | 367 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 1 | 593 | 593 | 593 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 2 | 602 | 591 | 597 |
|
2020 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 602 | 598 | 600 |
|
2020 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 352 | 352 | 352 |
|
2020 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 地质工程 | 1 | 574 | 574 | 574 |
|
2020 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 551 | 335 | 443 |
|
2020 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 584 | 570 | 577 |
|
2020 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 交通运输类 | 1 | 582 | 582 | 582 |
|
2020 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 自动化 | 1 | 569 | 569 | 569 |
|
2020 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 1 | 588 | 588 | 588 |
|
原标题:2020年福州大学西藏各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年福州大学西藏各专业录取分数线