2020年福州大学吉林省各专业招生计划
-
2021年06月08日22:54 福州大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 |
省份 |
类别 |
科类 |
批次 |
专业代号 |
专业名称 |
招生 人数 |
备注 |
2020 | 吉林 | 普通类 | 文史 | 普通类本科一批A段 | 030101 | 法学 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 文史 | 普通类本科一批A段 | 120601 | 物流管理 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 082901 | 安全工程 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 081101 | 水利水电工程 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 080407 | 高分子材料与工程 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 070301 | 化学 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 080401 | 材料科学与工程 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 0809 | 计算机类 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 081003 | 给排水科学与工程 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 080207 | 车辆工程 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 |
|
2020 | 吉林 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 1305 | 设计学类 | 8 |
|
2020 | 吉林 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 1304 | 美术学类 | 2 |
|
原标题:2020年福州大学吉林省各专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2020年福州大学吉林省各专业招生计划