2019年西京学院新疆维吾尔自治区招生计划一览表
-
2019年06月22日21:58 西京学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
新疆维吾尔自治区院校代码2159 |
批次名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
总计 | 163 |
本科合计 | 119 |
艺术合计 | 80 |
本科提前批 | 艺术(不分文理) |
| 动画 | 10 |
本科提前批 | 艺术(不分文理) |
| 美术学 | 10 |
本科提前批 | 艺术(不分文理) |
| 视觉传达设计 | 22 |
本科提前批 | 艺术(不分文理) |
| 环境设计 | 30 |
本科提前批 | 艺术(不分文理) |
| 产品设计 | 8 |
文史合计 | 18 |
本科二批次 | 文史 |
| 网络与新媒体 | 2 |
本科二批次 | 文史 |
| 护理学 | 2 |
本科二批次 | 文史 |
| 会计学 | 2 |
本科二批次 | 文史 |
| 财务管理 | 2 |
本科二批次 | 文史 |
| 审计学 | 2 |
本科二批次 | 文史 |
| 城市管理 | 2 |
本科二批次 | 文史 |
| 物流管理 | 2 |
本科二批次 | 文史 |
| 电子商务 | 2 |
本科二批次 | 文史 |
| 旅游管理 | 2 |
理工合计 | 21 |
本科二批次 | 理工 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
本科二批次 | 理工 |
| 电子信息工程 | 2 |
本科二批次 | 理工 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
本科二批次 | 理工 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 |
本科二批次 | 理工 |
| 医学影像技术 | 2 |
本科二批次 | 理工 |
| 护理学 | 2 |
本科二批次 | 理工 |
| 工程管理 | 2 |
本科二批次 | 理工 |
| 工程造价 | 2 |
本科二批次 | 理工 |
| 会计学 | 2 |
本科二批次 | 理工 |
| 物流管理 | 2 |
高职(专科)合计 | 38 |
文史合计 | 20 |
高职(专科)批次 | 文史 |
| 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 |
| 护理 | 4 |
高职(专科)批次 | 文史 |
| 会计 | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 |
| 工商企业管理 | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 |
| 电子商务(互联网营销) | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 |
| 旅游管理(景区与旅行社管理) | 2 |
高职(专科)批次 | 文史 |
| 学前教育 | 6 |
理工合计 | 18 |
高职(专科)批次 | 理工 |
| 建设工程管理 | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 |
| 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 |
| 计算机网络技术 | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 |
| 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 |
| 护理 | 6 |
高职(专科)批次 | 理工 |
| 财务管理 | 2 |
高职(专科)批次 | 理工 |
| 会计 | 2 |
南疆单列计划 | 6 |
贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 |
| 会计学 | 2 |
贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
专科提前批次 | 理工 |
| 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 2 |
原标题:2019年西京学院新疆维吾尔自治区招生计划一览表
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2019年西京学院新疆维吾尔招生专业与招生计划和招生专业