专业 | 科类 | 秋季 | 天津 | 安徽 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 甘肃对口 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 2684 | 120 | 60 | 350 | 780 | 300 | 60 | 40 | 50 | 25 | 45 | 40 | 85 | 15 | 15 | 40 | 14 | 50 | 10 | 50 | 10 | 340 | 10 | 55 | 70 | 50 | |
电力系统自动化技术 | 文史 | 36 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 4 | ? | 1 | 1 | 1 |
机电一体化技术 | 文史 | 65 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ? | 1 | ? | 8 | ? | 1 | 2 | 1 |
机电设备维修与管理 | 文史 | 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 1 | 1 |
电气自动化技术 | 文史 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 2 | 1 | 2 |
工业机器人技术 | 文史 | 32 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 |
物联网应用技术 | 文史 | 45 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 8 | ? | 1 | 1 | 1 |
智能控制技术 | 文史 | 63 | 2 | 1 | 20 | 14 | 8 | 1 | 1 | ? | ? | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 8 | ? | 1 | 1 | 1 |
数控技术 | 文史 | 49 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | ? | 2 | 1 | 2 | ? | ? | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 6 | ? | 2 | 2 | 1 |
汽车检测与维修技术 | 文史 | 41 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | ? | 1 | 1 | ? | 2 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | 1 | ? | 7 | ? | 2 | 2 | 1 |
模具设计与制造 | 文史 | 21 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 |
汽车电子技术 | 文史 | 16 | 2 | ? | 4 | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 1 |
新能源汽车技术 | 文史 | 48 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 2 | ? | 2 | 1 | 1 |
焊接技术及自动化 | 文史 | 22 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 |
机械设计与制造(3D制作) | 文史 | 60 | 2 | 1 | 7 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 8 | ? | 1 | 2 | 1 |
机械制造与自动化 | 文史 | 46 | 2 | 1 | 7 | 15 | 6 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 4 | ? | 1 | 1 | 1 |
工业工程技术 | 文史 | 28 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | 1 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 1 |
数字媒体应用技术 | 文史 | 37 | 2 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 1 |
计算机信息管理 | 文史 | 30 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? | 1 | 1 |
信息安全与管理 | 文史 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 |
软件技术 | 文史 | 33 | 2 | 1 | 5 | 16 | 3 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | 1 |
大数据技术与应用 | 文史 | 42 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 2 | ? | 1 | ? | 2 | ? | 1 | 2 | 1 |
会计 | 文史 | 84 | 3 | 2 | 19 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | ? | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ? | 2 | 1 | 1 | ? | 10 | ? | 2 | 2 | 1 |
电子商务 | 文史 | 49 | 2 | 1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 8 | ? | 1 | 1 | 1 |
物流管理 | 文史 | 51 | 2 | 1 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 10 | ? | 1 | 1 | 1 |
电力系统自动化技术 | 理工 | 71 | 3 | 1 | 4 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | ? | 2 | 1 | 2 | ? | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 9 | ? | 1 | 1 | 1 |
机电一体化技术 | 理工 | 140 | 3 | 1 | 19 | 33 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 6 | 4 | 4 | 2 |
机电设备维修与管理 | 理工 | 40 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | ? | ? | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 4 | ? | ? | 1 | 1 |
电气自动化技术 | 理工 | 48 | 3 | 1 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | ? | ? | 2 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 2 | ? | 2 | ? | 1 | 1 | 1 |
工业机器人技术 | 理工 | 61 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ? | 2 | 1 | 8 | ? | 2 | 2 | 1 |
物联网应用技术 | 理工 | 86 | 3 | 1 | 18 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | ? | 2 | 2 | 3 | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 22 | ? | 1 | 2 | 1 |
智能控制技术 | 理工 | 99 | 3 | 1 | 19 | 33 | 9 | 1 | 2 | 1 | ? | ? | 1 | 2 | ? | ? | ? | 1 | 1 | ? | 2 | 1 | 18 | ? | 1 | 2 | 1 |
数控技术 | 理工 | 95 | 3 | 2 | 8 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | ? | 2 | 4 | 1 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 86 | 3 | 2 | 8 | 22 | 18 | 3 | 1 | 1 | ? | 1 | 2 | 2 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
模具设计与制造 | 理工 | 53 | 3 | 1 | 3 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ? | 1 | 2 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | 1 |
汽车电子技术 | 理工 | 41 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | ? | 1 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 5 | ? | 2 | ? | 1 |
新能源汽车技术 | 理工 | 55 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 6 | ? | 2 | 1 | 1 |
焊接技术及自动化 | 理工 | 41 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 8 | ? | ? | 2 | 1 |
机械设计与制造(3D制作) | 理工 | 106 | 3 | 2 | 10 | 47 | 10 | 2 | 1 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ? | 2 | ? | 1 | ? | 11 | ? | 2 | 3 | 1 |
机械制造与自动化 | 理工 | 119 | 3 | 2 | 20 | 40 | 20 | 3 | 2 | 1 | ? | 2 | 2 | 5 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 10 | ? | 2 | 3 | 1 |
工业工程技术 | 理工 | 45 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | ? | 1 | 1 | 2 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 7 | ? | 1 | 2 | 1 |
数字媒体应用技术 | 理工 | 52 | 3 | 2 | 4 | 22 | 3 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 6 | ? | 1 | 2 | 1 |
计算机信息管理 | 理工 | 64 | 3 | 1 | 4 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 6 | ? | ? | 1 | 1 |
信息安全与管理 | 理工 | 34 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 5 | ? | 2 | 2 | 1 |
软件技术 | 理工 | 78 | 3 | 1 | 6 | 40 | 5 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 2 | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | 1 | ? | 10 | ? | 1 | 2 | 1 |
大数据技术与应用 | 理工 | 59 | 2 | 1 | 3 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 2 | ? | 1 | 1 | 1 | 2 | ? | 1 | 1 | 6 | ? | 1 | 1 | 1 |
会计 | 理工 | 111 | 3 | 2 | 20 | 30 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ? | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 |
电子商务 | 理工 | 52 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ? | 1 | 1 | 1 | 2 | ? | 1 | 1 | 8 | ? | 1 | 2 | 1 |
物流管理 | 理工 | 82 | 3 | 2 | 11 | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ? | 1 | 2 | ? | 3 | ? | 1 | ? | 14 | ? | 1 | 4 | 1 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。