2019年南京信息工程大学分专业招生计划-河北省
-
2019年11月28日15:29 南京信息工程大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 低成绩 | 高成绩 | 平均成绩 |
1 | 2019 | 河北省 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 理工 | 统招 | 2 | 502 | 589 | 591 | 590 |
2 | 2019 | 河北省 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 理工 | 统招 | 2 | 502 | 591 | 592 | 592 |
3 | 2019 | 河北省 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 统招 | 2 | 502 | 597 | 602 | 600 |
4 | 2019 | 河北省 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 理工 | 统招 | 4 | 502 | 591 | 591 | 591 |
5 | 2019 | 河北省 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 统招 | 2 | 502 | 589 | 590 | 590 |
6 | 2019 | 河北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 统招 | 2 | 502 | 592 | 595 | 594 |
7 | 2019 | 河北省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 统招 | 2 | 502 | 592 | 592 | 592 |
8 | 2019 | 河北省 | 法政学院 | 法学 | 文史 | 国家专项 | 2 | 549 | 601 | 603 | 602 |
9 | 2019 | 河北省 | 法政学院 | 行政管理 | 文史 | 国家专项 | 1 | 549 | 600 | 600 | 600 |
10 | 2019 | 河北省 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 理工 | 统招 | 4 | 502 | 588 | 590 | 589 |
11 | 2019 | 河北省 | 雷丁学院 | 化学类(中外合作办学)(应用化学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 502 | 568 | 569 | 569 |
12 | 2019 | 河北省 | 雷丁学院 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 502 | 570 | 571 | 571 |
13 | 2019 | 河北省 | 雷丁学院 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 502 | 570 | 574 | 572 |
14 | 2019 | 河北省 | 雷丁学院 | 大气科学类(中外合作办学)(大气科学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 502 | 579 | 583 | 581 |
15 | 2019 | 河北省 | 管理工程学院 | 经济统计学 | 理工 | 统招 | 2 | 502 | 594 | 595 | 595 |
16 | 2019 | 河北省 | 龙山书院 | 大气科学类 | 理工 | 统招 | 44 | 502 | 592 | 614 | 598 |
17 | 2019 | 河北省 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 统招 | 3 | 502 | 590 | 592 | 591 |
18 | 2019 | 河北省 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 理工 | 统招 | 3 | 502 | 588 | 589 | 589 |
19 | 2019 | 河北省 | 教师教育学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 统招 | 2 | 502 | 590 | 590 | 590 |
20 | 2019 | 河北省 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 理工 | 统招 | 4 | 502 | 589 | 591 | 590 |
原标题:2019年南京信息工程大学分专业招生计划-河北省
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2019年南京信息工程大学分专业招生计划-河北省