2019年哈尔滨学院分专业录取分数-重庆
-
2020年11月03日16:35 哈尔滨学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 483 | 490.9 | 503 | 435 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 备注 |
---|
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 483 | 483.5 | 484 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 化学 | 484 | 484.5 | 485 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 485 | 490 | 495 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 485 | 486.5 | 488 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 486 | 490.8 | 495 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 487 | 489 | 491 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 489 | 489.5 | 490 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 489 | 489 | 489 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 490 | 490 | 490 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 498 | 498 | 498 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 499 | 500 | 501 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 502 | 502 | 502 | 435 | -- |
2019 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 503 | 503 | 503 | 435 | -- |
2.文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 重庆 | 文史 | 普通类 | 514 | 517.1 | 523 | 458 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 备注 |
---|
2019 | 重庆 | 文史 | 普通类 | 法学 | 514 | 515.5 | 517 | 458 | -- |
2019 | 重庆 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 514 | 514 | 514 | 458 | -- |
2019 | 重庆 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 515 | 519 | 523 | 458 | -- |
2019 | 重庆 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 516 | 518.5 | 521 | 458 | -- |
2019 | 重庆 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 517 | 517 | 517 | 458 | -- |
2019 | 重庆 | 文史 | 普通类 | 英语 | 517 | 517 | 517 | 458 | -- |
原标题:2019年哈尔滨学院分专业录取分数-重庆
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年哈尔滨学院分专业录取分数-重庆