2018年长春光华学院特殊类专业分省录取分数统计表
-
2019年05月08日12:08 长春光华学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省 份 | 专 业 | 录取数 | 文化课 低分 | 专业课 低分 | 综合分低分 |
浙江(艺术类) | 产品设计 | 28 | 一一 | 72 | 501(投档综合分) |
视觉传达设计 | 32 | 一一 | 73 | 504(投档综合分) |
环境设计 | 33 | 一一 | 73 | 503(投档综合分) |
摄影 | 2 | 一一 | 56 | 500(投档综合分) |
音乐表演 | 6 | 一一 | 67 | 450(投档综合分) |
音乐学 | 6 | 一一 | 63 | 451(投档综合分) |
内蒙古(艺术类) | 产品设计 | 4 | 225 | 205 | 213 |
视觉传达设计 | 5 | 264 | 212 | 241 |
环境设计 | 5 | 224 | 202 | 213.2 |
戏剧影视文学 | 3 | 352 | 155 | 234.4 |
编导 | 5 | 351 | 169 | 241.8 |
播音与主持艺术 | 3 | 322 | 180 | 按专业课录取 |
表演 | 3 | 222 | 230 | 按专业课录取 |
音乐表演 | 4 | 244 | 162 | 按专业课录取 |
音乐学 | 4 | 262 | 159 | 按专业课录取 |
内蒙古(体育类) | 体育教育 | 4 | 251 | 76.91 | 一一 |
河南(艺术文) | 播音与主持艺术 | 3 | 354 | 297 | 按专业课录取 |
戏剧影视文学 | 3 | 375 | 123 | 348(投档综合分) |
河南(体育理) | 体育教育 | 2 | 313 | 98 | 一一 |
四川(艺术类) | 环境设计 | 2 | 394 | 207.33 | 按专业课投档 |
视觉传达设计 | 3 | 435 | 207.34 | 按专业课投档 |
吉林(艺术文) | 视觉传达设计 | 25 | 219 | 255 | 419.2 |
环境设计 | 18 | 226 | 237 | 374.4 |
产品设计 | 20 | 230 | 255 | 406.2 |
摄影 | 1 | 268 | 268.2 | 429 |
表演 | 4 | 253 | 237.8 | 按专业课录取 |
戏剧影视文学 | 7 | 265 | 238 | 416.6 |
播音与主持艺术 | 13 | 236 | 219.6 | 按专业课录取 |
编导 | 18 | 219 | 219 | 378.4 |
影视摄影与制作 | 3 | 256 | 233.4 | 按专业课录取 |
音乐表演 | 5 | 258 | 94.4 | 按专业课录取 |
音乐学 | 6 | 209 | 92.8 | 按专业课录取 |
吉林(艺术理) | 视觉传达设计 | 12 | 210 | 219 | 360.6 |
环境设计 | 8 | 194 | 246 | 386.4 |
产品设计 | 15 | 199 | 238 | 383.2 |
表演 | 2 | 196 | 234.4 | 按专业课录取 |
戏剧影视文学 | 2 | 228 | 249 | 386.8 |
播音与主持艺术 | 7 | 198 | 224.2 | 按专业课录取 |
编导 | 8 | 201 | 225 | 361.8 |
影视摄影与制作 | 2 | 285 | 247.2 | 按专业课录取 |
音乐表演 | 2 | 227 | 94.4 | 按专业课录取 |
音乐学 | 3 | 203 | 103 | 按专业课录取 |
吉林(体育文) | 体育教育 | 1 | 326 |
| 按文化课录取 |
体育教育 | 1 |
| 70.2 | 按专业课录取 |
吉林(体育理) | 体育教育 | 7 | 299 |
| 按文化课录取 |
体育教育 | 7 |
| 70.59 | 按专业课录取 |
山东(艺术文) | 视觉传达设计 | 5 | 333 | 208.66 | 484(投档综合分) |
环境设计 | 9 | 329 | 205.67 | 484(投档综合分) |
产品设计 | 4 | 334 | 206 | 486(投档综合分) |
摄影 | 43 | 353 | 257.3 | 479.5 |
表演 | 6 | 329 | 237.7 | 按专业课录取 |
戏剧影视文学 | 8 | 435 | 217 | 475(投档综合分) |
播音与主持艺术 | 29 | 328 | 220 | 按专业课录取 |
编导 | 24 | 425 | 203 | 475(投档综合分) |
影视摄影与制作 | 32 | 329 | 249.3 | 按专业课录取 |
山东(艺术理) | 摄影 | 14 | 352 | 257.3 | 472.9 |
表演 | 3 | 362 | 234.7 | 按专业课录取 |
播音与主持艺术 | 6 | 308 | 218.3 | 按专业课录取 |
编导 | 10 | 389 | 211 | 446(投档综合分) |
影视摄影与制作 | 12 | 286 | 248.3 | 按专业课录取 |
山东(体育理) | 体育教育 | 4 | 331 | 73.99 | 505(投档综合分) |
黑龙江(艺术类) | 播音与主持艺术 | 4 | 260 | 237 | 按专业课录取 |
表演 | 5 | 248 | 243.3 | 按专业课录取 |
戏剧影视文学 | 5 | 266 | 254 | 417.6 |
摄影 | 3 | 280 | 220.3 | 388.3 |
影视摄影与制作 | 8 | 233 | 235 | 按专业课录取 |
编导 | 5 | 245 | 234 | 388.6 |
视觉传达设计 | 2 | 350 | 208 | 429 |
产品设计 | 2 | 255 | 208 | 369 |
黑龙江(体育理) | 体育教育 | 4 | 271 | 88.06 | 一一 |
河北(艺术类) | 环境设计 | 3 | 309 | 212.3 | 按专业课投档 |
视觉传达设计 | 4 | 350 | 212.3 | 按专业课投档 |
产品设计 | 2 | 292 | 212.3 | 按专业课投档 |
音乐表演(声乐) | 4 | 289 | 144.7 | 按专业课投档 |
音乐学(器乐) | 2 | 284 | 128.1 | 按专业课投档 |
河北(体育类) | 体育教育 | 2 | 256 | 287.69 | 一一 |
新疆(艺术类) | 视觉传达设计 | 2 | 199 | 207 | 176(投档综合分) |
环境设计 | 5 | 171 | 199 | 166(投档综合分) |
新疆(体育类) | 体育教育 | 2 | 296 | 82.1 | 一一 |
山西(艺术类) | 播音与主持艺术 | 3 | 253 | 72.05 | 按专业课录取 |
音乐表演 | 4 | 251 | 76.3 | 按专业课录取 |
音乐学 | 5 | 249 | 73.64 | 按专业课录取 |
环境设计 | 2 | 288 | 203 | 按专业课投档 |
山西(体育类) | 体育教育 | 2 | 327 | 65.1 | 按专业课投档 |
江西(艺术类) | 影视摄影与制作 | 27 | 292 | 244.3 | 按专业课录取 |
摄影 | 20 | 325 | 247 | 464.3 |
戏剧影视文学 | 6 | 313 | 149.2 | 按专业课投档 |
表演 | 6 | 308 | 247 | 按专业课录取 |
环境设计 | 2 | 334 | 303.33 | 按专业课投档 |
辽宁(艺术文) | 播音与主持艺术 | 4 | 313 | 146.3 | 按专业课录取 |
编导 | 5 | 309 | 174.9 | 367.4 |
产品设计 | 5 | 308 | 215 | 384(投档综合分) |
视觉传达设计 | 2 | 323 | 228.6 | 390(投档综合分) |
环境设计 | 2 | 328 | 200.8 | 387(投档综合分) |
摄影 | 3 | 391 | 253.7 | 488.3 |
影视摄影与制作 | 4 | 309 | 257.3 | 按专业课录取 |
表演 | 4 | 334 | 142 | 按专业课录取 |
戏剧影视文学 | 5 | 325 | 170.5 | 368.5 |
辽宁(艺术理) | 摄影 | 2 | 264 | 243.3 | 408.3 |
影视摄影与制作 | 2 | 239 | 266.7 | 按专业课录取 |
辽宁(体育理) | 体育教育 | 4 | 296 | 68.3 | 131.4(投档综合分) |
江苏(艺术类) | 编导 | 5 | 264 | 201 | 468(投档综合分) |
戏剧影视文学 | 4 | 260 | 203 | 469(投档综合分) |
原标题:2018年长春光华学院特殊类专业分省录取分数统计表
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年长春光华学院特殊类专业分省录取分数统计表