2017年【吉林省】各专业录取信息统计(理工、预科) [2018招生计划及批次以省招办公布为准.] |
|
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018拟招计划 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 578 | 562 | 569 | 7 |
|
交通工程 | 理工 | 交通工程 | 562 | 561 | 562 | 2 |
|
车辆工程 | 理工 | 车辆工程 | 567 | 563 | 565 | 3 |
|
能源与动力工程 | 理工 | 能源与动力工程 | 563 | 561 | 562 | 2 |
|
交通运输类 | 理工 | 交通运输、物流工程、汽车服务工程、交通运输管理(含卓越工程师)、物流管理 | 563 | 556 | 560 | 12 |
|
机械类 | 理工 | 机械工程(含卓越工程师)、机械设计制造及自动化、机械电子工程、工业设计 | 568 | 553 | 559 | 10 |
|
工商管理类 | 理工 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理 | 562 | 560 | 561 | 2 |
|
管理科学与工程类 | 理工 | 工程管理、信息管理与信息系统、电子商务 | 557 | 555 | 556 | 2 |
|
经济学类 | 理工 | 经济统计学、国际经济与贸易 | 555 | 555 | 555 | 2 |
|
电气工程及其自动化 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 566 | 564 | 565 | 2 |
|
自动化(含卓越工程师) | 理工 | 自动化(含卓越工程师) | 562 | 554 | 557 | 9 |
|
电子信息类 | 理工 | 电子信息工程、通信工程 | * | * | * | 2 |
|
计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术(含卓越工程师)、软件工程、物联网工程 | 565 | 557 | 560 | 5 |
|
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 551 | 550 | 550 | 3 |
|
土木类 | 理工 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越工程师)、工程造价 | 557 | 551 | 554 | 5 |
|
建筑类 | 理工 | 建筑学、城乡规划 | 556 | 554 | 555 | 2 |
|
材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 560 | 550 | 553 | 8 |
|
数学类 | 理工 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 559 | 550 | 555 | 2 |
|
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 录取人数 |
|
国家专项 | 自动化(含卓越工程师班) | 理工 | 自动化(含卓越工程师) | 556 | 556 | 556 | 1 |
|
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018拟招计划 |
|
高校专项 | 材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 547 | 547 | 547 | 1 |
|
2018拟招合计 | | 82 |
|
2017年【吉林省】各专业录取信息统计(文史) |
|
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018拟招计划 |
|
|
建筑类 | 文史 | 建筑学、城乡规划 | 553 | 553 | 553 | 1 |
|
法学 | 文史 | 法学 | 552 | 548 | 549 | 2 |
|
公共管理类 | 文史 | 公共事业管理、行政管理 | 549 | 548 | 549 | 2 |
|
新闻传播学类 | 文史 | 新闻学、广告学、汉语言文学 | 549 | 549 | 549 | 2 |
|
英语 | 文史 | 英语 | 553 | 553 | 553 | 1 |
|
2018拟招合计 | | 8 |
|
2017年度吉林的信息如下:理工类一本线507;录取高分578,对应位次5671,录取低分550,对应位次9128 文史类一本线528;录取高分553,对应位次1669,录取低分548,对应位次1904 |