2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
层次 | 专业(类)名称 | 选考
科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 经济学(金融租赁) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 英语(外贸英语、科技英语) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 德语 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 法语 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 新闻学 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 信息管理与信息系统 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 工商管理(人力资源、民航管理) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 会计学 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 公共事业管理 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 电子商务 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 动画 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 环境设计(环境空间设计、公共空间设计) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 产品设计(产品造型设计、交通工具设计、航空产品创意) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 服装与服饰设计 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 高分子材料与工程 | 3 | 化学 物理 技术 |
|
|
本科 | 复合材料与工程 | 3 | 化学 物理 技术 |
|
|
本科 | 应用化学 | 3 | 化学 物理 生物 |
|
|
本科 | 材料化学 | 3 | 化学 物理 生物 |
|
|
本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 化学 物理 生物 |
|
|
本科 | 环境工程 | 3 | 化学 物理 生物 |
|
|
本科 | 教育技术学(游戏软件开发) | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 金属材料工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 焊接技术与工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 通信工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 电子封装技术 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 电子信息科学与技术 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 网络工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 物联网工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 土木工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 飞行器设计与工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 工程管理 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 数学与应用数学 | 3 | 物理 化学 生物 |
|
|
本科 | 工业工程 | 2 | 物理 技术 |
|
|
本科 | 测控技术与仪器 | 3 | 物理 技术 化学 |
|
|
本科 | 电子科学与技术 | 3 | 物理 技术 化学 |
|
|
本科 | 光电信息科学与工程 | 3 | 物理 技术 化学 |
|
|
本科 | 生物医学工程(医疗电子) | 3 | 物理 技术 生物 |
|
|
本科 | 社会体育指导与管理(体育休闲、体育航空模型) | 2 | 物理 生物 |
|
|
本科 | 机械电子工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 金融数学 | 3 | 物理 化学 生物 |
|
|
原标题:2018年南昌航空大学拟在浙江招生专业(类)及选考科目