2018年江苏海事职业技术学院外省分专业招生计划(河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、福建、湖北、湖南,海南、内蒙古)
-
2018年06月23日00:11 江苏海事职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 省 份 | 专业代码 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 内蒙古 |
|
专 业 |
1 | 航海技术 | 600301 | 理科 | 10 | 7 | 5 | 8 | | | | 2 | 8 | 3 | 4 |
2 | 船舶电子电气技术 | 600303 | 理科 | 4 | 2 | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 |
3 | 轮机工程技术 | 600310 | 理科 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | 4 |
4 | 电厂热能动力装置 | 530201 | 理科 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | | 2 |
5 | 内燃机制造与维修 | 560116 | 理科 | | | 2 | | | 2 | | | | | |
6 | 供热通风与空调工程技术 | 540402 | 理科 | | | | | | | | | | | |
7 | 船舶工程技术 | 560501 | 理科 | | | 2 | | | 4 | 2 | | | | |
8 | 工程测量技术 | 520301 | 理科 | | | | | | 2 | | | | | |
9 | 船舶检验 | 600304 | 理科 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | |
10 | 船舶动力工程技术 | 560509 | 理科 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | | |
11 | 海洋工程技术 | 560507 | 理科 | | | | | | 2 | | | | | |
12 | 机械制造与自动化 | 560102 | 理科 | | | | | | | | | | | |
13 | 工业机器人技术 | 560309 | 理科 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | |
14 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 理科 | | | | 2 | | 3 | | | | | |
15 | 电气自动化技术 | 560302 | 理科 | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 |
16 | 机电一体化技术 | 560301 | 理科 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | |
17 | 软件技术(嵌入式培养) | 610205 | 理科 | | | | | | 4 | | 2 | 2 | | |
18 | 移动互联应用技术(嵌入式培养) | 610115 | 理科 | 2 | | | | 2 | 4 | | | | | |
19 | 信息安全与管理 | 610211 | 理科 | 2 | | | | | 4 | | | | | |
20 | 软件技术 | 610205 | 理科 | | | | 2 | | | | | | | |
21 | 电子信息工程技术 | 610101 | 理科 | | | | | | | | | | | |
22 | 移动通信技术 | 610302 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | | | | 2 | 3 |
23 | 云计算技术与应用 | 610213 | 理科 | | | | | | 2 | | | | | |
24 | 集装箱运输管理 | 600313 | 文科 | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | |
25 | 港口与航运管理 | 600308 | 文科 | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | |
26 | 物流管理 | 630903 | 文科 | 2 | | 2 | | 2 | 5 | | | | 2 | 2 |
27 | 电子商务 | 630801 | 文科 | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 |
28 | 水路运输与海事管理 | 600312 | 文科 | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | |
29 | 报关与国际货运 | 630506 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | |
30 | 会计 | 630302 | 文科 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | |
31 | 商务英语 | 670202 | 文科 | | | | 2 | | 2 | | | | | |
32 | 国际经济与贸易 | 630502 | 文科 | | | | | | 2 | | 2 | | | |
33 | 旅游管理 | 640101 | 文科 | | | | | | | | | | | 2 |
34 | 国际邮轮乘务管理 | 600302 | 文科 | 8 | 2 | | | | 5 | | | 2 | 2 | |
35 | 会展策划与管理 | 640301 | 文科 | | 2 | | | | | | | | | |
39 | 轮机工程技术(定向培养士官) | 600310 | 理科 | | 5 | | | | 10 | | | | | |
总 计 | 50 | 30 | 25 | 30 | 12 | 75 | 5 | 6 | 30 | 15 | 23 |
具体招生专业及计划以各省市教育考试院公布为准
原标题:2018年江苏海事职业技术学院外省分专业招生计划(河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、福建、湖北、湖南,海南、内蒙古)
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2018年江苏海事职业技术学院外省分专业招生专业与招生计划(河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、福建、湖北、湖南,海南、内蒙古)(专业代码)