2017年湖南城市学院在浙江、上海招生专业的选考科目要求
-
2016年08月24日14:49 湖南城市学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
浙江 |
层次 | 专业名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 |
本科 | 汉语言文学 | 3 | 历史 思想政治 地理 |
本科 | 英语 | 3 | 思想政治 历史 地理 |
本科 | 信息与计算科学 | 3 | 技术 物理 化学 |
本科 | 地理信息科学 | 3 | 地理 物理 生物 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 技术 化学 |
本科 | 高分子材料与工程 | 3 | 化学 物理 生物 |
本科 | 电子信息工程 | 3 | 物理 技术 化学 |
本科 | 通信工程 | 3 | 物理 技术 化学 |
本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 技术 物理 化学 |
本科 | 土木工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 化学 物理 生物 |
本科 | 交通工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 建筑学 | 3 | 物理 地理 生物 |
本科 | 风景园林 | 3 | 物理 地理 生物 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 地理 物理 生物 |
本科 | 工程管理 | 3 | 物理 地理 生物 |
本科 | 房地产开发与管理 | 3 | 物理 地理 生物 |
本科 | 旅游管理 | 3 | 历史 地理 思想政治 |
上海 |
专业(类)代码 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 |
082802 | 城乡规划 | 地理 |
081001 | 土木工程 | 物理、化学、生命科学 |
120103 | 工程管理 | 地理、物理、生命科学 |
080703 | 通信工程 | 物理、化学、生命科学 |
120104 | 房地产开发与管理 | 地理、物理、生命科学 |
081003 | 给排水科学与工程 | 物理、化学、生命科学 |
原标题:2017年湖南城市学院在浙江、上海招生专业的选考科目要求
- 招生专业
- 手机版:2017年湖南城市学院在浙江、上海招生专业的选考科目要求