2016年浙江工商大学杭州商学院江苏省各专业录取分数线
-
2021年09月05日11:31 浙江工商大学杭州商学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 | 批次 |
工商管理 | 理工 | 342 | 326 | 336.7 | 本科三批 |
市场营销 | 理工 | 333 | 314 | 321.3 | 本科三批 |
人力资源管理 | 理工 | 328 | 313 | 320.5 | 本科三批 |
会计学 | 理工 | 346 | 346 | 346 | 本科三批 |
财务管理 | 理工 | 338 | 338 | 338 | 本科三批 |
旅游管理 | 理工 | 314 | 312 | 313 | 本科三批 |
贸易经济 | 理工 | 319 | 310 | 314.5 | 本科三批 |
经济学 | 理工 | 319 | 318 | 318.5 | 本科三批 |
国际经济与贸易 | 理工 | 316 | 315 | 315.5 | 本科三批 |
金融学 | 理工 | 343 | 343 | 343 | 本科三批 |
经济统计学 | 理工 | 335 | 333 | 334 | 本科三批 |
广告学 | 理工 | 341 | 328 | 334.5 | 本科三批 |
新闻学 | 理工 | 312 | 312 | 312 | 本科三批 |
行政管理 | 理工 | 302 | 300 | 301 | 本科三批 |
公共事业管理 | 理工 | 330 | 298 | 314 | 本科三批 |
英语 | 理工 | 307 | 289 | 298 | 本科三批 |
商务英语 | 理工 | 310 | 287 | 298.5 | 本科三批 |
计算机科学与技术 | 理工 | 296 | 291 | 293.5 | 本科三批 |
电子商务 | 理工 | 314 | 303 | 308.5 | 本科三批 |
物流管理 | 理工 | 315 | 303 | 309 | 本科三批 |
工商管理 | 文史 | 323 | 318 | 320.3 | 本科三批 |
市场营销 | 文史 | 324 | 315 | 319.5 | 本科三批 |
人力资源管理 | 文史 | 325 | 324 | 324.5 | 本科三批 |
会计学 | 文史 | 339 | 339 | 339 | 本科三批 |
旅游管理 | 文史 | 321 | 315 | 318 | 本科三批 |
贸易经济 | 文史 | 320 | 316 | 318 | 本科三批 |
经济学 | 文史 | 334 | 322 | 328 | 本科三批 |
国际经济与贸易 | 文史 | 316 | 316 | 316 | 本科三批 |
金融学 | 文史 | 351 | 351 | 351 | 本科三批 |
经济统计学 | 文史 | 315 | 315 | 315 | 本科三批 |
广告学 | 文史 | 322 | 319 | 320.5 | 本科三批 |
新闻学 | 文史 | 314 | 314 | 314 | 本科三批 |
行政管理 | 文史 | 314 | 313 | 313.5 | 本科三批 |
公共事业管理 | 文史 | 314 | 314 | 314 | 本科三批 |
英语 | 文史 | 315 | 314 | 314.5 | 本科三批 |
商夯英语 | 文史 | 315 | 314 | 314.5 | 本科三批 |
财务管理 | 文史 | 318 | 318 | 318 | 本科三批 |
原标题:2016年浙江工商大学杭州商学院江苏省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2016年浙江工商大学杭州商学院江苏省各专业录取分数线