2016年武汉理工大学四川分专业分批次录取分数
-
2018年01月20日16:30 武汉理工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
文科
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
法学 | 2016 | 本科一批 | 540 | 579 | 579 | 579 | 39 | 39 |
|
法语 | 2016 | 本科一批 | 540 | 578 | 578 | 578 | 38 | 38 |
|
工商管理类 | 2016 | 本科一批 | 540 | 581 | 583 | 585 | 41 | 43 |
|
金融学 | 2016 | 本科一批 | 540 | 579 | 579 | 579 | 39 | 39 |
|
社会工作 | 2016 | 本科一批 | 540 | 577 | 577 | 578 | 37 | 37 |
|
思想政治教育 | 2016 | 本科一批 | 540 | 576 | 576 | 577 | 36 | 36 |
|
新闻传播学类 | 2016 | 本科一批 | 540 | 579 | 579 | 579 | 39 | 39 |
|
英语 | 2016 | 本科一批 | 540 | 578 | 578 | 578 | 38 | 38 |
|
理科
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
包装工程 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 605 | 73 | 73 |
|
材料成型及控制工程 | 2016 | 本科一批 | 532 | 609 | 612 | 614 | 77 | 80 |
|
材料类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 610 | 612 | 617 | 78 | 80 |
|
采矿工程 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 605 | 73 | 73 |
|
测控技术与仪器 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 606 | 608 | 73 | 74 |
|
船舶与海洋工程 | 2016 | 本科一批 | 532 | 606 | 609 | 611 | 74 | 77 |
|
地理科学类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 606 | 608 | 73 | 74 |
|
电气工程及其自动化 | 2016 | 本科一批 | 532 | 608 | 609 | 613 | 76 | 77 |
|
电子商务 | 2016 | 本科一批 | 532 | 611 | 611 | 611 | 79 | 79 |
|
电子信息类(工学) | 2016 | 本科一批 | 532 | 608 | 609 | 614 | 76 | 77 |
|
电子信息类(理学) | 2016 | 本科一批 | 532 | 606 | 607 | 608 | 74 | 75 |
|
法语 | 2016 | 本科一批 | 532 | 613 | 613 | 613 | 81 | 81 |
|
港口航道与海岸工程 | 2016 | 本科一批 | 532 | 607 | 607 | 607 | 75 | 75 |
|
工程力学 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 606 | 607 | 73 | 74 |
|
工商管理类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 606 | 608 | 613 | 74 | 76 |
|
工业工程 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 606 | 607 | 73 | 74 |
|
工业设计 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 605 | 73 | 73 |
|
公共事业管理 | 2016 | 本科一批 | 532 | 606 | 606 | 606 | 74 | 74 |
|
国际经济与贸易 | 2016 | 本科一批 | 532 | 611 | 612 | 613 | 79 | 80 |
|
海事管理 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 606 | 73 | 73 |
|
化学工程与工艺 | 2016 | 本科一批 | 532 | 606 | 607 | 608 | 74 | 75 |
|
环境科学与工程类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 607 | 73 | 73 |
|
机械类(车辆) | 2016 | 本科一批 | 532 | 606 | 607 | 612 | 74 | 75 |
|
机械类(机电) | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 607 | 73 | 73 |
|
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 本科一批 | 532 | 609 | 613 | 617 | 77 | 81 |
|
计算机类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 607 | 609 | 612 | 75 | 77 |
|
建筑类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 609 | 609 | 609 | 77 | 77 |
|
交通运输类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 608 | 73 | 73 |
|
教育技术学 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 605 | 73 | 73 |
|
金融学 | 2016 | 本科一批 | 532 | 612 | 612 | 612 | 80 | 80 |
|
矿物加工工程 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 606 | 73 | 73 |
|
能源与动力工程 | 2016 | 本科一批 | 532 | 608 | 608 | 609 | 76 | 76 |
|
生物技术 | 2016 | 本科一批 | 532 | 606 | 606 | 606 | 74 | 74 |
|
数学类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 609 | 609 | 610 | 77 | 77 |
|
土木类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 606 | 608 | 616 | 74 | 76 |
|
物流管理与工程类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 606 | 73 | 73 |
|
新闻传播学类 | 2016 | 本科一批 | 532 | 608 | 608 | 608 | 76 | 76 |
|
信息管理与信息系统 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 606 | 609 | 73 | 74 |
|
应用化学 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 607 | 73 | 73 |
|
油气储运工程 | 2016 | 本科一批 | 532 | 605 | 605 | 606 | 73 | 73 |
|
制药工程 | 2016 | 本科一批 | 532 | 610 | 610 | 611 | 78 | 78 |
|
自动化 | 2016 | 本科一批 | 532 | 608 | 610 | 614 | 76 | 78 |
|
航海技术 | 2016 | 航海类计划 | 532 | 532 | 546 | 579 | 0 | 14 |
|
轮机工程 | 2016 | 航海类计划 | 532 | 551 | 568 | 584 | 19 | 36 |
|
原标题:2016年武汉理工大学四川分专业分批次录取分数
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2016年武汉理工大学四川分专业分批次录取分数