2016年南京特殊教育师范学院本科分省分专业招生计划表(江苏省外)
-
2016年07月17日17:06 南京特殊教育师范学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | | 2 | 8 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | 2 | 6 | 3 | 14 | 4 | 4 | | 5 | | 7 | 18 | 17 | 17 | | 10 | 19 | 5 | 5 | 2 |
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 1 |
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | | 2 | 3 | 5 | | 2 | 2 | | 4 | | 3 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 |
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 1 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | | | 2 |
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | | | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 11 | 10 | 8 | 10 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 |
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 |
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | | 2 | 2 | 6 | | | | 10 | | | 5 | 8 | 6 | 4 | | 5 | | | 2 |
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | | | | 3 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 6 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 6 | | 2 | | | 2 |
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | | | | 10 | 10 | | | 10 | | 10 | 20 | 10 | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | |
本科合计 | 2 | 6 | 21 | 57 | 34 | 24 | 24 | 24 | 40 | 60 | 100 | 21 | 26 | 26 | 68 | 10 | 12 | 18 | 50 | 16 | 18 | 61 | 53 | 53 | 48 | 18 | 71 | 13 | 13 | 21 |
原标题:2016年南京特殊教育师范学院本科分省分专业招生计划表(江苏省外)
- 大学 招生专业 招生信息 本科
- 手机版:2016年南京特殊教育师范学院本科分省分专业招生计划表(江苏省外)