2016年河北软件职业技术学院在省外专科招生计划
-
2016年08月16日10:19 河北软件职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省 | 序号 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 类别 | 计划数 | 备注 |
山西 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史类 | 20 | |
山西 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史类 | 15 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
山西 | 14 | 计算机信息管理 | 5000 | 三年 | 文史类 | 5 | |
山西 | 15 | 计算机信息管理 | 5000 | 三年 | 文史类 | 3 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
山西 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工类 | 15 | |
山西 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工类 | 15 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
山西 | 14 | 计算机信息管理 | 5000 | 三年 | 理工类 | 5 | |
山西 | 15 | 计算机信息管理 | 5000 | 三年 | 理工类 | 5 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
山西 | 46 | 电气自动化技术 | 5000 | 三年 | 理工类 | 5 | |
山西 | 47 | 电气自动化技术 | 5000 | 三年 | 理工类 | 5 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
| | | | | | 93 | |
吉林 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史 | 3 | |
吉林 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史 | 2 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
吉林 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工 | 5 | |
吉林 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工 | 5 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
| | | | | | 15 | |
安徽 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史 | 3 | |
安徽 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史 | 2 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
安徽 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工 | 5 | |
安徽 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工 | 5 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
| | | | | | 15 | |
山东 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史类 | 5 | |
山东 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史类 | 4 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
山东 | 23 | 电子商务 | 5000 | 三年 | 文史类 | 4 | |
山东 | 24 | 电子商务 | 5000 | 三年 | 文史类 | 3 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
山东 | 32 | 国际经济与贸易 | 5000 | 三年 | 文史类 | 4 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
山东 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工类 | 5 | |
山东 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工类 | 4 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
山东 | 23 | 电子商务 | 5000 | 三年 | 理工类 | 4 | |
山东 | 24 | 电子商务 | 5000 | 三年 | 理工类 | 3 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
山东 | 32 | 国际经济与贸易 | 5000 | 三年 | 理工类 | 4 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
| | | | | | 40 | |
河南 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史 | 5 | |
河南 | 33 | 互联网金融 | 5000 | 三年 | 文史 | 2 | 其他收费及要求详见学院网站 |
河南 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工 | 5 | |
河南 | 33 | 互联网金融 | 5000 | 三年 | 理工 | 3 | 其他收费及要求详见学院网站 |
| | | | | | 15 | |
广东 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文科类 | 3 | |
广东 | 23 | 电子商务 | 5000 | 三年 | 文科类 | 2 | |
广东 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理科类 | 8 | |
广东 | 23 | 电子商务 | 5000 | 三年 | 理科类 | 3 | |
广东 | 46 | 电气自动化技术 | 5000 | 三年 | 理科类 | 2 | |
| | | | | | 18 | |
重庆 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史类 | 3 | |
重庆 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史类 | 2 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
重庆 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工类 | 5 | |
重庆 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工类 | 5 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
重庆 | 46 | 电气自动化技术 | 5000 | 三年 | 理工类 | 3 | |
重庆 | 47 | 电气自动化技术 | 5000 | 三年 | 理工类 | 2 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
| | | | | | 20 | |
四川 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史类 | 5 | |
四川 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史类 | 3 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
四川 | 23 | 电子商务 | 5000 | 三年 | 文史类 | 2 | |
四川 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工类 | 3 | |
四川 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工类 | 2 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
四川 | 23 | 电子商务 | 5000 | 三年 | 理工类 | 2 | |
四川 | 46 | 电气自动化技术 | 5000 | 三年 | 理工类 | 3 | |
| | | | | | 20 | |
贵州 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史 | 10 | |
贵州 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史 | 5 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
贵州 | 05 | 动漫制作技术 | 8000 | 三年 | 文史 | 5 | |
贵州 | 08 | 影视多媒体技术 | 5000 | 三年 | 文史 | 5 | |
贵州 | 14 | 计算机信息管理 | 5000 | 三年 | 文史 | 5 | |
贵州 | 22 | 会计 | 5000 | 三年 | 文史 | 5 | |
贵州 | 23 | 电子商务 | 5000 | 三年 | 文史 | 5 | |
贵州 | 33 | 互联网金融 | 5000 | 三年 | 文史 | 5 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
贵州 | 35 | 市场营销 | 5000 | 三年 | 文史 | 5 | |
贵州 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工 | 10 | |
贵州 | 03 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工 | 5 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
贵州 | 05 | 动漫制作技术 | 8000 | 三年 | 理工 | 5 | |
贵州 | 08 | 影视多媒体技术 | 5000 | 三年 | 理工 | 5 | |
贵州 | 13 | 计算机网络技术 | 8000 | 三年 | 理工 | 5 | |
贵州 | 17 | 通信技术 | 5000 | 三年 | 理工 | 5 | |
贵州 | 22 | 会计 | 5000 | 三年 | 理工 | 5 | |
贵州 | 23 | 电子商务 | 5000 | 三年 | 理工 | 5 | |
贵州 | 33 | 互联网金融 | 5000 | 三年 | 理工 | 5 | 订单培养,其他收费及要求详见学院网站 |
贵州 | 35 | 市场营销 | 5000 | 三年 | 理工 | 5 | |
贵州 | 44 | 机电一体化技术 | 5000 | 三年 | 理工 | 5 | |
贵州 | 46 | 电气自动化技术 | 5000 | 三年 | 理工 | 5 | |
| | | | | | 115 | |
陕西 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 文史 | 5 | |
陕西 | 01 | 软件技术 | 8000 | 三年 | 理工 | 6 | |
陕西 | 46 | 电气自动化技术 | 5000 | 三年 | 理工 | 4 | |
| | | | | | 15 | |
原标题:2016年河北软件职业技术学院在省外专科招生计划
- 大学 招生信息 大专
- 手机版:2016年河北软件职业技术学院在省外专科招生计划