2015年连云港职业技术学院(连职院)出省招生计划
-
2015年06月15日15:04 连云港职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学院 | 专业名称 | 省外计划 |
省外小计 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 广西 | 海南 | 重庆 | 新疆 | 学费 |
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 |
数控技术 | 5 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 5300 |
模具设计与制造 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 5300 |
电子信息工程技术 | 18 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 5300 |
电气自动化技术 | 9 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5300 |
汽车技术服务与营销 | 8 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 5300 |
医药与化学工程学院 | 化学制药技术 | 14 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 5300 |
应用化工技术 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5300 |
生物制药技术 | 16 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 5300 |
药品质量检测技术 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5300 |
工业分析与检验 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5300 |
公共管理学院 | 文秘 | 12 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4700 |
海事管理 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5300 |
人力资源管理 | 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 4700 |
广告媒体开发 | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5300 |
商学院 | 会计与审计 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 |
港口业务管理 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5300 |
连锁经营管理 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4700 |
国际贸易实务 | 5 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 4700 |
营销与策划 | 17 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 4700 |
城市园林 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2200 |
报关与国际货运 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 5300 |
税务 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4700 |
物流管理 | 11 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 4700 |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 19 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 |
电子商务 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4700 |
计算机网络技术 | 5 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5300 |
软件技术 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 5300 |
智能监控技术 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5300 |
网络营销 | 8 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 |
艺术与旅游学院 | 旅游管理 | 20 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 4700 |
酒店管理 | 15 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 4700 |
服装设计 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 5300 |
环境艺术设计 | 5 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 5300 |
室内设计技术 | 9 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 5300 |
电脑艺术设计 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6800 |
影视动画 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6800 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 23 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 |
建筑装饰工程技术 | 14 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 5300 |
工程监理 | 7 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 4700 |
工程造价 | 21 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 4700 |
建筑设计技术 | 10 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 5300 |
市政工程技术 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 5300 |
外国语学院 | 商务英语 | 10 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 4700 |
应用韩语 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4700 |
航空服务 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5300 |
| 合计 | 380 | 18 | 12 | 6 | 4 | 40 | 30 | 15 | 15 | 23 | 22 | 20 | 11 | 24 | 30 | 15 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 21 | 17 | |
原标题:2015年连云港职业技术学院(连职院)出省招生计划
- 招生信息
- 手机版:2015年连云港职业技术学院(连职院)出省招生计划