2015年湖南工业大学在湖南省分专业录取分数线
-
2018年04月15日21:43 湖南工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 年份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 高分 | 低分 |
---|
1 | 2015 | 金融工程 | 文史 | 9 | 530 | 525 |
2 | 2015 | 国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 531 | 521 |
3 | 2015 | 法学 | 文史 | 93 | 535 | 514 |
4 | 2015 | 汉语言文学 | 文史 | 43 | 532 | 515 |
5 | 2015 | 英语 | 文史 | 65 | 535 | 518 |
6 | 2015 | 日语 | 文史 | 25 | 526 | 514 |
7 | 2015 | 翻译 | 文史 | 17 | 530 | 518 |
8 | 2015 | 新闻学 | 文史 | 46 | 527 | 514 |
9 | 2015 | 广告学 | 文史 | 46 | 538 | 514 |
10 | 2015 | 工商管理类 | 文史 | 232 | 530 | 514 |
11 | 2015 | 会计学 | 文史 | 39 | 538 | 527 |
12 | 2015 | 财务管理 | 文史 | 37 | 533 | 525 |
13 | 2015 | 公共事业管理 | 文史 | 23 | 527 | 514 |
14 | 2015 | 金融工程 | 理工 | 20 | 531 | 516 |
15 | 2015 | 国际经济与贸易 | 理工 | 13 | 528 | 515 |
16 | 2015 | 法学 | 理工 | 11 | 520 | 512 |
17 | 2015 | 英语 | 理工 | 13 | 532 | 517 |
18 | 2015 | 日语 | 理工 | 9 | 526 | 514 |
19 | 2015 | 新闻学 | 理工 | 12 | 520 | 511 |
20 | 2015 | 广告学 | 理工 | 13 | 518 | 510 |
21 | 2015 | 数学与应用数学 | 理工 | 10 | 522 | 514 |
22 | 2015 | 信息与计算科学 | 理工 | 40 | 524 | 510 |
23 | 2015 | 应用物理学 | 理工 | 12 | 534 | 512 |
24 | 2015 | 应用化学 | 理工 | 35 | 525 | 510 |
25 | 2015 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 27 | 515 | 509 |
26 | 2015 | 生物技术 | 理工 | 49 | 527 | 507 |
27 | 2015 | 机械类 | 理工 | 259 | 537 | 511 |
28 | 2015 | 工业设计 | 理工 | 40 | 525 | 513 |
29 | 2015 | 仪器类 | 理工 | 52 | 522 | 507 |
30 | 2015 | 冶金工程 | 理工 | 116 | 524 | 507 |
31 | 2015 | 金属材料工程 | 理工 | 112 | 521 | 507 |
32 | 2015 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 48 | 521 | 507 |
33 | 2015 | 高分子材料与工程 | 理工 | 46 | 531 | 510 |
34 | 2015 | 电气类 | 理工 | 107 | 539 | 515 |
35 | 2015 | 电子信息类 | 理工 | 102 | 527 | 507 |
36 | 2015 | 通信工程 | 理工 | 72 | 527 | 511 |
37 | 2015 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 36 | 530 | 512 |
38 | 2015 | 自动化类 | 理工 | 112 | 529 | 514 |
39 | 2015 | 计算机科学与技术 | 理工 | 66 | 536 | 514 |
40 | 2015 | 软件工程 | 理工 | 64 | 530 | 515 |
41 | 2015 | 网络工程 | 理工 | 37 | 524 | 511 |
42 | 2015 | 物联网工程 | 理工 | 41 | 521 | 510 |
43 | 2015 | 土木工程 | 理工 | 174 | 539 | 516 |
44 | 2015 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 102 | 526 | 507 |
45 | 2015 | 给排水科学与工程 | 理工 | 44 | 524 | 509 |
46 | 2015 | 化学工程与工艺 | 理工 | 15 | 525 | 512 |
47 | 2015 | 包装工程 | 理工 | 72 | 535 | 523 |
48 | 2015 | 印刷工程 | 理工 | 94 | 525 | 507 |
49 | 2015 | 建筑学 | 理工 | 13 | 529 | 522 |
50 | 2015 | 城乡规划 | 理工 | 25 | 525 | 511 |
51 | 2015 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 39 | 521 | 508 |
52 | 2015 | 工商管理类 | 理工 | 53 | 525 | 513 |
53 | 2015 | 会计学 | 理工 | 20 | 531 | 520 |
54 | 2015 | 财务管理 | 理工 | 5 | 534 | 520 |
55 | 2015 | 公共事业管理 | 理工 | 6 | 528 | 513 |
56 | 2015 | 音乐学 | 艺术(文) | 29 | 695 | 652 |
57 | 2015 | 音乐学 | 艺术(理) | 10 | 669 | 618 |
58 | 2015 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 8 | 722 | 601 |
59 | 2015 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 4 | 625 | 537 |
60 | 2015 | 动画 | 艺术(文) | 3 | 666 | 664 |
61 | 2015 | 动画 | 艺术(理) | 1 | 625 | 625 |
62 | 2015 | 艺术设计学 | 艺术(文) |
|
|
|
63 | 2015 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 670 | 665 |
64 | 2015 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 618 | 616 |
65 | 2015 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 688 | 669 |
66 | 2015 | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 624 | 624 |
67 | 2015 | 产品设计 | 艺术(文) | 11 | 717 | 670 |
68 | 2015 | 产品设计 | 艺术(理) | 5 | 665 | 619 |
69 | 2015 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 4 | 668 | 663 |
70 | 2015 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 1 | 620 | 620 |
71 | 2015 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 1 | 683 | 683 |
72 | 2015 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) |
|
|
|
73 | 2015 | 设计学类(中外合作办学) | 艺术(文) | 19 | 651 | 617 |
74 | 2015 | 设计学类(中外合作办学) | 艺术(理) | 11 | 648 | 552 |
75 | 2015 | 体育教育 | 体育(文) | 85 | 721 | 660 |
76 | 2015 | 体育教育 | 体育(理) | 22 | 719 | 685 |
77 | 2015 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 15 | 716 | 664 |
78 | 2015 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 3 | 721 | 699 |
原标题:2015年湖南工业大学在湖南省分专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2015年湖南工业大学在湖南省分专业录取分数线