序号 | 专业 | 职业资格证书 | 学制 | 学费 (元 /年) |
1 | 会计 | 会计资格证书、助理会计师、注册会计师 | 三年 | 6500 |
2 | 会计电算化 | 会计资格证书、助理会计师、注册会计师 | 三年 | 6500 |
3 | 金融 | 会计资格证、证券从业资格、助理会计师 | 三年 | 6500 |
4 | 计算机及应用 | 网络工程师、软件工程师、计算机等级证书 | 三年 | 7000 |
5 | 行政管理 | 人力资源管理师、行政管理师 | 三年 | 6500 |
6 | 市场营销 | 营销经理助理、商务策划师、助理营销师 | 三年 | 6500 |
7 | 电子商务 | 电子商务师、商务策划师、助理营销师 | 三年 | 7000 |
8 | 旅游管理 | 导游资格证、旅游酒店管理师 | 三年 | 6500 |
9 | 房屋建筑工程 | 施工员、监理员、预算员、房地产策划师 | 三年 | 7000 |
10 | 物流管理 | 物流职业经理资格证书、助理物流师 | 三年 | 6500 |
11 | 艺术设计 | 平面设计师 | 三年 | 7500 |
备注:1、合肥财经职业学院整合优质教学资源,成立学院让更多的莘莘学子圆大学之梦、学院在“锥形人才”办学理念引领下坚持“双专双证”的办学目标、让每一位学子既能顺利获得国家认可的大专学历、又能学到扎实的实践知识,实现毕业就业无缝;而且可以多种途径实现本科及出国留学。
2、招生对象和办法:招收应、历届高中毕业生或同等学历的毕业生,报名时需携带本人身份证、毕业证书、一寸和二寸同底证件照各8张。
原标题:2013年合肥财经职业学院招生简章