2013年高职招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招生专业 | 计划总数 | 省内计划 | 外省计划合计 | 中职对口招生计划 | 单独招生计划 | 学制 | 外语语种 | 是否自备笔记本电脑 | 学费 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||||||
01 | 软件技术 | 503 | 159 | 43 | 198 | 25 | 78 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 7500 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
02 | 软件技术(对日软件开发) | 20 | 12 | 8 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 软件技术(Oracle联合培养) | 20 | 12 | 8 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 软件技术(Android手机软件开发) | 50 | 35 | 15 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 软件技术(iPhone、iPad软件开发) | 20 | 12 | 8 | 3年 | 要求学生入学时自备苹果笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 软件技术(移动互联网应用软件开发) | 20 | 12 | 8 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 网络软件开发技术(微软院校合作项目) | 40 | 28 | 12 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 游戏软件 | 30 | 20 | 10 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 计算机信息管理 | 20 | 12 | 8 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 网站规划与开发技术 | 20 | 12 | 8 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 计算机应用技术 | 269 | 48 | 25 | 196 | 3年 | 7500 | 5 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 18 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | 计算机应用技术(联想订单培养售后工程师) | 93 | 30 | 15 | 25 | 23 | 3年 | 8400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 计算机应用技术(联想订单培养涉外项目工程师) | 25 | 15 | 10 | 3年 | 8400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 计算机应用技术(培养品牌电脑厂商技术支持人员) | 52 | 12 | 8 | 32 | 3年 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 计算机应用技术(培养智能手机售后工程师) | 20 | 12 | 8 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 计算机网络技术 | 81 | 15 | 10 | 30 | 26 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 计算机网络技术(微软院校合作项目) | 25 | 15 | 10 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 计算机网络技术(物联网工程) | 20 | 12 | 8 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 移动通信技术(3G通信) | 35 | 12 | 8 | 15 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 移动通信技术(移动互联与智能手机技术) | 20 | 12 | 8 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 动漫设计与制作 | 87 | 19 | 16 | 20 | 32 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 广告设计与制作 | 106 | 35 | 20 | 20 | 31 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 室内设计技术 | 214 | 45 | 35 | 60 | 74 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 室内设计技术(实创家居装饰集团有限公司订单培养) | 20 | 10 | 10 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 建筑工程技术 | 159 | 39 | 16 | 89 | 15 | 3年 | 7500 | 10 | 10 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 10 | 10 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 工程监理 | 20 | 12 | 8 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 工程造价 | 108 | 38 | 32 | 20 | 18 | 3年 | 7500 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 12 | 8 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 建筑工程管理 | 20 | 10 | 10 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 环境艺术设计 | 20 | 10 | 10 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 电子信息工程技术(嵌入式系统工程方向) | 20 | 12 | 8 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 应用电子技术 | 24 | 12 | 8 | 4 | 3年 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 应用电子技术(苹果产品制造工程师华硕联合培养) | 20 | 12 | 8 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 物联网应用技术 | 20 | 12 | 8 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 数控技术 | 47 | 20 | 20 | 7 | 3年 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 机电一体化技术 | 40 | 20 | 20 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 机械制造与自动化 | 32 | 20 | 12 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 汽车检测与维修技术 | 94 | 22 | 13 | 20 | 10 | 29 | 3年 | 7500 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 汽车检测与维修技术(丰田4S店联合培养10人、别克4S店联合培养10人) | 20 | 12 | 8 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 10 | 10 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 汽车电子技术 | 20 | 12 | 8 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 电子商务 | 36 | 16 | 20 | 3年 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 市场营销 | 55 | 20 | 15 | 20 | 3年 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 会计电算化 | 100 | 19 | 19 | 20 | 10 | 32 | 3年 | 7500 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 会计与审计 | 30 | 15 | 15 | 3年 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 报关与国际货运 | 54 | 10 | 10 | 20 | 14 | 3年 | 英语 | 8400 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 商务英语 | 20 | 10 | 10 | 3年 | 英语 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 商务英语(海光国际物流有限公司订单培养) | 20 | 10 | 10 | 3年 | 英语 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 学前教育 | 106 | 24 | 36 | 46 | 3年 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 学前教育(双语方向) | 25 | 10 | 15 | 3年 | 英语 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 学前教育(与中国蒙特梭利教师协会联合培养) | 20 | 10 | 10 | 3年 | 8400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3000 | 1045 | 696 | 643 | 120 | 496 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 6 | 28 | 22 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 25 | 25 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。