2012年西南交通大学河北省录取分数线
-
2018年01月05日17:41 西南交通大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 低成绩 | 高成绩 | 平均成绩 |
1 | 2012 | 河北省 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 609 | 609 | 609 |
2 | 2012 | 河北省 | 数学学院 | 统计学 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 608 | 608 |
3 | 2012 | 河北省 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 一本 | 3 | 564 | 608 | 610 | 609 |
4 | 2012 | 河北省 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 609 | 609 |
5 | 2012 | 河北省 | 力学与工程学院 | 工程结构分析 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 609 | 609 | 609 |
6 | 2012 | 河北省 | 公共管理与政法学院 | 经济学 | 文史 | 一本 | 2 | 572 | 597 | 608 | 603 |
7 | 2012 | 河北省 | 公共管理与政法学院 | 经济学 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 610 | 612 | 611 |
8 | 2012 | 河北省 | 公共管理与政法学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 一本 | 4 | 564 | 609 | 615 | 612 |
9 | 2012 | 河北省 | 公共管理与政法学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 一本 | 2 | 572 | 601 | 601 | 601 |
10 | 2012 | 河北省 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 613 | 611 |
11 | 2012 | 河北省 | 物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 一本 | 4 | 564 | 609 | 614 | 612 |
12 | 2012 | 河北省 | 建筑与设计学院 | 城市规划 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 609 | 611 | 610 |
13 | 2012 | 河北省 | 交通运输与物流学院 | 交通运输 | 理工 | 一本 | 7 | 564 | 616 | 629 | 619 |
14 | 2012 | 河北省 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 理工 | 一本 | 3 | 564 | 609 | 610 | 610 |
15 | 2012 | 河北省 | 交通运输与物流学院 | 物流管理 | 文史 | 一本 | 2 | 572 | 596 | 596 | 596 |
16 | 2012 | 河北省 | 交通运输与物流学院 | 安全工程(交通安全与信息技术方向) | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 609 | 611 | 610 |
17 | 2012 | 河北省 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 一本 | 2 | 572 | 595 | 596 | 596 |
18 | 2012 | 河北省 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 一本 | 2 | 572 | 599 | 599 | 599 |
19 | 2012 | 河北省 | 外国语学院 | 德语 | 文史 | 一本 | 2 | 572 | 603 | 611 | 607 |
20 | 2012 | 河北省 | 外国语学院 | 对外汉语 | 文史 | 一本 | 2 | 572 | 596 | 598 | 597 |
21 | 2012 | 河北省 | 外国语学院 | 翻译 | 文史 | 一本 | 2 | 572 | 595 | 596 | 596 |
22 | 2012 | 河北省 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 609 | 610 | 610 |
23 | 2012 | 河北省 | 经济管理学院 | 会计学 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 612 | 610 |
24 | 2012 | 河北省 | 经济管理学院 | 工商管理 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 610 | 609 |
25 | 2012 | 河北省 | 经济管理学院 | 工程管理 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 609 | 610 | 610 |
26 | 2012 | 河北省 | 经济管理学院 | 电子商务 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 609 | 610 | 610 |
27 | 2012 | 河北省 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 理工 | 一本 | 3 | 564 | 609 | 615 | 612 |
28 | 2012 | 河北省 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 理工 | 一本 | 5 | 564 | 611 | 614 | 613 |
29 | 2012 | 河北省 | 信息科学与技术学院 | 信息安全 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 610 | 610 | 610 |
30 | 2012 | 河北省 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 611 | 611 | 611 |
31 | 2012 | 河北省 | 信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 610 | 609 |
32 | 2012 | 河北省 | 信息科学与技术学院 | 自动化(交通信息工程及控制) | 理工 | 一本 | 4 | 564 | 609 | 612 | 610 |
33 | 2012 | 河北省 | 信息科学与技术学院 | 电子科学与技术(微电子技术方向) | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 610 | 611 | 611 |
34 | 2012 | 河北省 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 一本 | 4 | 564 | 609 | 611 | 610 |
35 | 2012 | 河北省 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 一本 | 4 | 564 | 616 | 617 | 617 |
36 | 2012 | 河北省 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 一本 | 3 | 564 | 611 | 613 | 612 |
37 | 2012 | 河北省 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化) | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 620 | 627 | 624 |
38 | 2012 | 河北省 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 612 | 613 | 613 |
39 | 2012 | 河北省 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 一本 | 11 | 564 | 611 | 616 | 613 |
40 | 2012 | 河北省 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 一本 | 5 | 564 | 612 | 616 | 614 |
41 | 2012 | 河北省 | 机械工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 608 | 608 |
42 | 2012 | 河北省 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 608 | 608 |
43 | 2012 | 河北省 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 608 | 608 |
44 | 2012 | 河北省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 一本 | 15 | 564 | 612 | 624 | 616 |
45 | 2012 | 河北省 | 生命科学与工程学院 | 中药学 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 608 | 608 |
46 | 2012 | 河北省 | 生命科学与工程学院 | 生物工程 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 608 | 608 |
47 | 2012 | 河北省 | 生命科学与工程学院 | 生物信息学 | 理工 | 一本 | 2 | 564 | 608 | 608 | 608 |
48 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 土木工程(城市轨道交通地下工程) | 理工 | 二本 | 4 | 509 | 573 | 576 | 575 |
49 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 交通运输(铁道运输) | 理工 | 二本 | 3 | 509 | 578 | 579 | 578 |
50 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 英语(翻译) | 文史 | 二本 | 3 | 529 | 570 | 577 | 573 |
51 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 会计学(注册会计) | 理工 | 二本 | 2 | 509 | 579 | 579 | 579 |
52 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(工程机械) | 理工 | 二本 | 4 | 509 | 578 | 589 | 581 |
53 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 理工 | 二本 | 4 | 509 | 574 | 583 | 578 |
54 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) | 理工 | 二本 | 2 | 509 | 577 | 577 | 577 |
55 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) | 理工 | 二本 | 3 | 509 | 574 | 575 | 575 |
56 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 电气工程及其自动化(铁道电气化) | 理工 | 二本 | 4 | 509 | 579 | 586 | 582 |
57 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 电气工程及其自动化(电力机车) | 理工 | 二本 | 4 | 509 | 573 | 574 | 574 |
58 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 通信工程(城市轨道交通控制工程) | 理工 | 二本 | 3 | 509 | 575 | 580 | 577 |
59 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 理工 | 二本 | 3 | 509 | 574 | 581 | 576 |
60 | 2012 | 河北省 | 峨眉校区 | 土木工程(铁道工程) | 理工 | 二本 | 3 | 509 | 578 | 590 | 583 |
原标题:2012年西南交通大学河北省录取分数线
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2012年西南交通大学河北省录取分数线