2012年西安铁路职业技术学院三年制招生计划
-
2013年05月12日15:39 西安铁路职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |
| | | | 古 | | | 江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
△高职(专科)合计 | 4600 | 2 | 5 | 25 | 40 | 20 | 15 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 20 | 2 | 10 | 5 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4194 | 20 | 10 | 10 | 80 |
?文史合计 | 700 | | | 5 | 10 | 5 | | | | | 5 | | 5 | | | | 20 | | | | | | | | | | 630 | 5 | | 5 | 10 |
铁道交通运营管理 | 200 | | | | 5 | 5 | | | | | | | 5 | | | | 10 | | | | | | | | | | 165 | 5 | | | 5 |
城市轨道交通运营管理 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 190 | | | | 5 |
工程造价 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 95 | | | | |
物流管理 | 200 | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | | | 5 | |
?理工合计 | 3900 | 2 | 5 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 10 | 5 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3564 | 15 | 10 | 5 | 70 |
工程机械运用与维护 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 90 | | | | 5 |
高速铁道技术 通号方向 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | | | | 5 |
高速铁道技术 工程方向 | 150 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 130 | | | | 5 |
电气化铁道技术 | 300 | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | 265 | | | | 5 |
铁道车辆 | 300 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 280 | | | | 5 |
铁道机车车辆 | 400 | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | 365 | 5 | 5 | | 5 |
铁道通信信号 | 150 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | 130 | | 5 | | 5 |
铁道交通运营管理 | 200 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | 180 | | | | 5 |
铁道工程技术 | 150 | | | | 5 | 5 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | 125 | | | | 5 |
城市轨道交通车辆 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 140 | | | | 5 |
城市轨道交通控制 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 2 | 5 | | | 123 | 5 | | 5 | 5 |
城市轨道交通工程技术 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 90 | | | | 5 |
城市轨道交通运营管理 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 193 | | | | 5 |
工程测量与监理 | 50 | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
供用电技术 | 100 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | |
建筑工程技术 | 100 | | | | 5 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | | | | |
工程造价 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
机械制造与自动化 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 95 | | | | |
数控技术 | 150 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | | | | |
机电一体化技术 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | 5 | 174 | 5 | | | 5 |
电气自动化技术 | 150 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | | | | |
汽车电子技术 | 50 | | 5 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | |
计算机应用技术 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
软件技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
应用电子技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
通信技术 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 95 | | | | |
物流管理 | 150 | 2 | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 138 | | | | |
原标题:2012年西安铁路职业技术学院三年制招生计划
- 三年制 招生信息
- 手机版:2012年西安铁路职业技术学院三年制招生计划