2011年普通高等教育专升本54个专业计划招生5440名。其中文史类2020名,外语类495名,艺术类120名,理工类2235名,医学类570名。本计划按文史、外语、艺术、理工、医学五个类别编排。专业和学校名称前面的数字是该专业或该学校的代码;专业名称后面注明了该专业的招生人数,学校名称后面的数字是该校该专业的招生人数。部分学校后面还注明了该校该专业的学制(未标注学制的均为2年)或教学地点等。
文 史 类
代 码 | 专业及学校名称 | 招生计划 |
01 | 国际经济与贸易(文) | 115 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
023 | 西北政法大学 | 40 |
034 | 西安财经学院 | 45 |
02 | 金融学(文) | 45 |
034 | 西安财经学院 | 45 |
03 | 法学(文) | 220 |
023 | 西北政法大学 | 190 |
030 | 榆林学院 | 30 |
04 | 思想政治教育(文) | 195 |
020 | 咸阳师范学院 | 45 |
021 | 渭南师范学院 | 40 |
030 | 榆林学院 | 30 |
031 | 商洛学院 | 40 |
032 | 安康学院 | 40 |
05 | 汉语言文学(文) | 695 |
017 | 延安大学 | 60 |
018 | 陕西理工学院 | 45 |
019 | 宝鸡文理学院 | 100 |
020 | 咸阳师范学院 | 140 |
021 | 渭南师范学院 | 90 |
030 | 榆林学院 | 90 |
031 | 商洛学院 | 60 |
032 | 安康学院 | 110 |
06 | 历史学(文) | 185 |
020 | 咸阳师范学院 | 45 |
021 | 渭南师范学院 | 40 |
029 | 西安文理学院 | 50 |
030 | 榆林学院 | 30 |
031 | 商洛学院 | 20 |
07 | 电子商务(文) | 30 |
009 | 西安科技大学 | 30 |
08 | 工商管理(文) | 75 |
019 | 宝鸡文理学院 | 35 |
034 | 西安财经学院 | 40 |
09 | 市场营销(文) | 155 |
021 | 渭南师范学院 | 40 |
023 | 西北政法大学 | 40 |
034 | 西安财经学院 | 40 |
035 | 西安邮电学院 | 35 |
10 | 会计学(文) | 105 |
007 | 西安工业大学 | 40 |
010 | 西安石油大学 | 40 |
034 | 西安财经学院 | 25 |
11 | 财务管理(文) | 90 |
032 | 安康学院 | 90 |
12 | 旅游管理(文) | 40 |
019 | 宝鸡文理学院 | 40 |
13 | 新闻学(文) | 40 |
034 | 西安财经学院 | 40 |
14 | 学前教育(文) | 30 |
020 | 咸阳师范学院 | 30 |
外 语 类
15 | 英语(外) | 495 |
009 | 西安科技大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 35 |
019 | 宝鸡文理学院 | 100 |
020 | 咸阳师范学院 | 70 |
021 | 渭南师范学院 | 60 |
022 | 西安外国语大学 | 100 |
030 | 榆林学院 | 40 |
031 | 商洛学院 | 20 |
032 | 安康学院 | 40 |
艺 术 类
16 | 艺术教育(艺) | 15 |
019 | 宝鸡文理学院 | 15 |
17 | 音乐学(艺) | 15 |
019 | 宝鸡文理学院 | 15 |
18 | 美术学(艺) | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 15 |
031 | 商洛学院 | 15 |
19 | 艺术设计(艺) | 60 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
026 | 西安美术学院(凡欲报考西安美术学 院“艺术设计”专业志愿的考生,均须参加学校4月16日组织的专业课加试。) | 30 |
理 工 类
20 | 数学与应用数学(理) | 480 |
017 | 延安大学 | 60 |
019 | 宝鸡文理学院 | 100 |
020 | 咸阳师范学院 | 90 |
021 | 渭南师范学院 | 50 |
029 | 西安文理学院 | 50 |
030 | 榆林学院 | 40 |
031 | 商洛学院 | 40 |
032 | 安康学院 | 50 |
21 | 物理学(理) | 100 |
020 | 咸阳师范学院 | 40 |
021 | 渭南师范学院 | 40 |
031 | 商洛学院 | 20 |
22 | 化学(理) | 140 |
020 | 咸阳师范学院 | 50 |
021 | 渭南师范学院 | 55 |
031 | 商洛学院 | 35 |
23 | 应用化学(理) | 60 |
010 | 西安石油大学 | 30 |
032 | 安康学院 | 30 |
24 | 植物科学与技术(理) | 30 |
030 | 榆林学院 | 30 |
25 | 生物科学(理) | 70 |
030 | 榆林学院 | 40 |
031 | 商洛学院 | 30 |
26 | 动物科学(理) | 30 |
030 | 榆林学院 | 30 |
27 | 机械设计制造及其自动化(理) | 200 |
007 | 西安工业大学 | 40 |
011 | 陕西科技大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 60 |
019 | 宝鸡文理学院 | 30 |
029 | 西安文理学院 | 40 |
28 | 机械工程及自动化(理) | 30 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
29 | 电气工程及其自动化(理) | 120 |
011 | 陕西科技大学 | 30 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 30 |
30 | 自动化(理) | 40 |
007 | 西安工业大学 | 40 |
31 | 通信工程(理) | 30 |
009 | 西安科技大学 | 30 |
32 | 计算机科学与技术(理) | 240 |
007 | 西安工业大学 | 40 |
009 | 西安科技大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 40 |
021 | 渭南师范学院 | 40 |
030 | 榆林学院 | 40 |
031 | 商洛学院 | 20 |
33 | 网络工程(理) | 35 |
035 | 西安邮电学院 | 35 |
34 | 土木工程(理) | 70 |
007 | 西安工业大学 | 40 |
009 | 西安科技大学 | 30 |
35 | 轻化工程(理) | 30 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
36 | 纺织工程(理) | 30 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
37 | 油气储运工程(理) | 80 |
010 | 西安石油大学 | 80 |
38 | 药学(理) | 80 |
039 | 西安医学院 | 80 |
39 | 信息管理与信息系统(理) | 40 |
034 | 西安财经学院 | 40 |
40 | 会计学(理) | 25 |
034 | 西安财经学院 | 25 |
41 | 财务管理(理) | 45 |
021 | 渭南师范学院 | 45 |
42 | 国际经济与贸易(理) | 30 |
023 | 西北政法大学 | 30 |
43 | 电子信息工程(理) | 40 |
029 | 西安文理学院 | 40 |
44 | 园林(理) | 40 |
032 | 安康学院 | 40 |
45 | 地理科学(理) | 70 |
019 | 宝鸡文理学院 | 30 |
020 | 咸阳师范学院 | 40 |
46 | 软件工程(理) | 50 |
020 | 咸阳师范学院 | 50 |
医 学 类
47 | 临床医学(医)学制3年 | 180 |
039 | 西安医学院 | 180 |
48 | 医学影像学(医) | 60 |
039 | 西安医学院 | 60 |
49 | 医学检验(医) | 60 |
039 | 西安医学院 | 60 |
50 | 口腔医学(医)学制3年 | 30 |
039 | 西安医学院 | 30 |
51 | 康复治疗学(医)学制3年 | 20 |
015 | 陕西中医学院 | 20 |
52 | 护理学(医) | 120 |
015 | 陕西中医学院 | 30 |
039 | 西安医学院 | 90 |
53 | 中西医临床医学(医)学制3年 | 70 |
015 | 陕西中医学院 | 70 |
54 | 中药学(医) | 30 |
015 | 陕西中医学院 | 30 |
原标题:2011年陕西专升本分专业分学校招生计划